[mk3] Montaż od Licznika Golf4 do MK3
: śr maja 18, 2005 10:56
Na poczatek trzeba sie znaleść w LICZNIK od mk4 tylko zeby miał oznaczenie " 1J0 919 XXX B" to zależy czy jest komputer pokładowy
jesli jest to szukac oznaczenia z MFA i bardzo wazne jest jest ze oznaczenie musi byc 919 a nie 920 bo nie beda dzialac wszystkie funkcje a wiec nizej jest opis co do czego czy bezynka czy diselek ja mam mk3 VR6 i licznik mam od TDI do 220 km i 5 tys obroty
http://www.gti-tdi.de/Webgalerie/index_5.htm
Jesli chodzi o podłączenie tez banalnie proste ja swoja kostke odłączyłem i do licznika od mk4 potrzebne sa 2 kostki ja uzyłem tasm od dysku
pełny opis jest w PORADY
jesli jest to szukac oznaczenia z MFA i bardzo wazne jest jest ze oznaczenie musi byc 919 a nie 920 bo nie beda dzialac wszystkie funkcje a wiec nizej jest opis co do czego czy bezynka czy diselek ja mam mk3 VR6 i licznik mam od TDI do 220 km i 5 tys obroty
A tu jest link do strony z fotkami licznikowVW Golf IV Tachometer ohne CAN
by www.GTI-TDI.de
Tachos ohne MFA oder FIS
1 1J0 919 8 0 0 B 220 Km/h Diesel Japan
2 1J0 919 8 0 0 C 220 Km/h Diesel Automatic Japan
3 1J0 919 8 0 0 D 220 Km/h Ottomotor Japan
4 1J0 919 8 0 0 E 220 Km/h Ottomotor Automatic Japan
5 1J0 919 8 0 0 220 Km/h Ottomotor
6 1J0 919 8 6 0 220 Km/h Ottomotor 1,4 ltr
7 1J0 919 8 6 0 B 220 Km/h Diesel
8 1J0 919 8 6 0 C 220 Km/h Diesel Automatic
9 1J0 919 8 6 0 D 260 Km/h Ottomotor 1,6 ltr -2,8 ltr
10 1J0 919 8 6 0 E 260 Km/h Ottomotor 1,6 ltr -2,8 ltr Automatic
11 1J0 919 8 6 0 M 260 Km/h Ottomotor 4motion
12 1J0 919 8 6 0 Q 220 Km/h Diesel 4motion
13 1J0 919 8 6 1 220 Km/h Ottomotor 1,4 ltr
14 1J0 919 8 6 1 B 220 Km/h Diesel
15 1J0 919 8 6 1 C 220 Km/h Diesel Automatic
16 1J0 919 8 6 1 D 260 Km/h Ottomotor 1,6 ltr -2,8 ltr
17 1J0 919 8 6 1 E 260 Km/h Ottomotor Automatic
18 1J0 919 8 6 1 F 260 Km/h Diesel AJM
19 1J0 919 9 1 0 140 mp/h Ottomotor 1,4 ltr
20 1J0 919 9 1 0 B 140 mp/h Diesel
21 1J0 919 9 1 0 C 140 mp/h Diesel Automatic
22 1J0 919 9 1 0 D 140 mp/h Ottomotor 1,6 ltr -2,8 ltr
23 1J0 919 9 1 0 E 140 mp/h Ottomotor Automatic
24 1J0 919 9 1 1 140 mp/h Ottomotor 1,4 ltr
25 1J0 919 9 1 1 B 140 mp/h Diesel
26 1J0 919 9 1 1 C 140 mp/h Diesel Automatic
27 1J0 919 9 1 1 D 160 mp/h Ottomotor
28 1J0 919 9 1 1 E 160 mp/h Ottomotor Automatic
29 1J0 919 9 1 1 160 mp/h Diesel AJM
Tachos mit MFA ( im inken Display unter dem DZM )
30 1J0 919 8 1 0 260 Km/h MFA Ottomotor
31 1J0 919 8 1 0 A 260 Km/h MFA Ottomotor Automatic
32 1J0 919 8 1 0 B 220 Km/h MFA Diesel
33 1J0 919 8 1 0 C 220 Km/h MFA Diesel Automatic
34 1J0 919 8 1 0 220 Km/h MFA Ottomotor 1,4 ltr
35 1J0 919 8 8 0 B 260 Km/h MFA Ottomotor
36 1J0 919 8 8 0 C 260 Km/h MFA Ottomotor Automatic
37 1J0 919 8 8 0 D 220 Km/h MFA Diesel
38 1J0 919 8 8 0 E 220 Km/h MFA Diesel Automatic
39 1J0 919 8 8 0 R 220 Km/h MFA Diesel 4motion
40 1J0 919 8 8 0 P 260 Km/h MFA Ottomotor 4motion
41 1J0 919 8 1 0 260 Km/h MFA Ottomotor
42 1J0 919 8 1 0 A 260 Km/h MFA Ottomotor Automatic
43 1J0 919 8 1 0 B 220 Km/h MFA Diesel
44 1J0 919 8 1 0 C 220 Km/h MFA Diesel Automatic
45 1J0 919 8 1 0 J 220 Km/h MFA Ottomotor 1,4 ltr
46 1J0 919 8 8 0 220 Km/h MFA Ottomotor 1,4 ltr
47 1J0 919 8 8 0 B 260 Km/h MFA Ottomotor 1,6 ltr -2,8 ltr
48 1J0 919 8 8 0 C 260 Km/h MFA Ottomotor 1,6 ltr -2,8 ltr Automatic
49 1J0 919 8 8 0 D 220 Km/h MFA Diesel
50 1J0 919 8 8 0 E 220 Km/h MFA Diesel Automatic
51 1J0 919 8 8 1 F 260 Km/h MFA Diesel AJM
52 1J0 919 9 3 0 140 mp/h MFA Ottomotor 1,4 ltr
53 1J0 919 9 3 0 B 160 mp/h MFA Ottomotor
54 1J0 919 9 3 0 C 160 mp/h MFA Ottomotor Automatic
55 1J0 919 9 3 0 D 140 mp/h MFA Diesel
56 1J0 919 9 3 1 140 mp/h MFA Ottomotor 1,4 ltr
57 1J0 919 9 3 1 B 160 mp/h MFA Ottomotor
58 1J0 919 9 3 1 C 160 mp/h MFA Ottomotor Automatic
59 1J0 919 9 3 1 D 140 mp/h MFA Diesel
60 1J0 919 9 3 1 E 140 mp/h MFA Diesel Automatic
61 1J0 919 9 3 1 F 160 mp/h MFA Diesel AJM
Tachos mit FIS ( grosses Display in der Mitte des Instrumentes )
62 1J0 919 8 4 0 A 260 Km/h FIS Ottomotor Japan
63 1J0 919 8 4 0 B 220 Km/h FIS Diesel Japan
64 1J0 919 8 9 0 220 Km/h FIS Ottomotor 1,4 ltr
65 1J0 919 8 9 0 A 260 Km/h FIS Ottomotor 1,6 ltr -2,8 ltr
66 1J0 919 8 9 0 B 220 Km/h FIS Diesel
67 1J0 919 9 4 0 140 mp/h FIS Ottomotor 1,4 ltr
68 1J0 919 9 4 0 A 160 mp/h FIS Ottomotor 1,6 ltr -2,8 ltr
69 1J0 919 9 4 0 B 140 mp/h FIS Diesel
70 1J0 919 9 9 1 D 220 Km/h FIS Ottomotor 1,4 ltr
71 1J0 919 9 9 1 E 260 Km/h FIS Ottomotor
72 1J0 919 9 9 1 F 220 Km/h FIS Diesel
73 1J0 919 9 9 1 G 260 Km/h FIS Diesel AJM
74 1J0 919 9 9 1 220 Km/h FIS Ottomotor 1,4 ltr
75 1J0 919 9 9 1 A 260 Km/h FIS Ottomotor 1,6 ltr -2,8 ltr
76 1J0 919 9 9 1 B 220 Km/h FIS Diesel
77 1J0 919 9 9 1 C 260 Km/h FIS Diesel AJM
78 1J0 919 9 9 1 D 220 Km/h FIS Ottomotor Telematic
79 1J0 919 9 9 1 E 260 Km/h FIS Ottomotor Telematic
80 1J0 919 9 9 1 F 220 Km/h FIS Diesel Telematic
81 1J0 919 9 9 1 G 260 Km/h FIS Diesel AJM Telematic
82 1J0 919 9 9 1 220 Km/h FIS Ottomotor
83 1J0 919 9 9 1 A 260 Km/h FIS Ottomotor
84 1J0 919 9 9 1 B 220 Km/h FIS Diesel
85 1J0 919 9 9 1 C 260 Km/h FIS Diesel AJM
86 1J0 919 9 4 1 140 mp/h FIS Ottomotor
87 1J0 919 9 4 1 A 160 mp/h FIS Ottomotor
88 1J0 919 9 4 1 B 140 mp/h FIS Diesel
89 1J0 919 9 4 1 C 160 mp/h FIS Diesel AJM
http://www.gti-tdi.de/Webgalerie/index_5.htm
Jesli chodzi o podłączenie tez banalnie proste ja swoja kostke odłączyłem i do licznika od mk4 potrzebne sa 2 kostki ja uzyłem tasm od dysku
pełny opis jest w PORADY