Arl + hf 120 + gtb1756vk słaba dolna partia obrotów (900-17
Moderatorzy: Michał_1977, italiano_83, G0 Karcio, Haki, Qto, marcin7x5, VIP
-
- Nowicjusz
- Posty: 6
- Rejestracja: czw paź 05, 2017 21:07
Arl + hf 120 + gtb1756vk słaba dolna partia obrotów (900-17
Witam wszystkich. Jak w temacie. Problem jest tego typu. Silnik arl hf120 I gtb1756vk. Po korekcie programu bardzo słaba dolna partia obrotów. Na sprzęgle pod delikatną górkę bez gazu potrafi to zdlawic. Powyżej 1700 obrotów jest wszystko okej. Podciśnienia sprawdzone. Turbo nie zacina, dźwignia gruszki chodzi sprawnie. Filtr k&n czysty. Brak błędów. Egr wywalony i przeplywka. Nie mam już siły do niego... jakieś pomysły?
Arl + hf 120 + gtb1756vk słaba dolna partia obrotów (900-17
Za mocno przycięta dawka w mapach ?
Przed korektą było w porządku ?
Przed korektą było w porządku ?
-
- Nowicjusz
- Posty: 6
- Rejestracja: czw paź 05, 2017 21:07
Re: Arl + hf 120 + gtb1756vk słaba dolna partia obrotów (90
Tak. Na starych końcówkach czyli AL było wszystko w porzadku. Więc trzeba mapę zmienić? Ktoś się jeszcze wypowie w tym temacie ?
-
- Gadatliwa bestia
- Posty: 730
- Rejestracja: czw wrz 17, 2009 10:14
- Lokalizacja: Myślenice
- Kontakt:
Arl + hf 120 + gtb1756vk słaba dolna partia obrotów (900-17
Przydały by się logi, żeby wiedzieć co tam piszczy...
-
- Nowicjusz
- Posty: 6
- Rejestracja: czw paź 05, 2017 21:07
Arl + hf 120 + gtb1756vk słaba dolna partia obrotów (900-17
kolega mi zrobił takie cos wiec wrzucam.:
i drugie :
to jest z przepustnica tak mi powiedział czy cos.
Kod: Zaznacz cały
Bloki wartosci mierzonych
VCP+K v8.2.2 03.06.2017 Blue Bicycle, Date: 2017-10-20 15:18:27.586
VIN: ---, ECU: 038906019FE Adres: 01 SW: 146
Obroty silnika Wartosc wymaga aktualny cisn. wsp.wyp.impuls Cyl 1 -2.8 to Cyl 2 -2.8 to Cyl 3 -2.8 to Cyl 4 -2.8 to
15:18:27.586 BL:11 1596,00 RPM 1260,00 1284,00 19,13 % BL:13 -0,73 mg/H -0,07 mg/H 2,38 mg/H -1,58 mg/H BL:23 -6,00 -4,00 0,00 2,00
15:18:29.502 BL:11 1659,00 RPM 2052,00 1356,00 17,13 % BL:13 -0,75 mg/H -0,07 mg/H 2,38 mg/H -1,60 mg/H BL:23 -11,00 -11,00 -8,00 -8,00
15:18:31.404 BL:11 1953,00 RPM 2628,00 1872,00 24,30 % BL:13 -0,75 mg/H -0,07 mg/H 2,38 mg/H -1,60 mg/H BL:23 -13,00 -21,00 -11,00 -14,00
15:18:33.323 BL:11 2562,00 RPM 2904,00 2796,00 44,63 % BL:13 -0,75 mg/H -0,07 mg/H 2,38 mg/H -1,60 mg/H BL:23 -30,00 -24,00 -20,00 -30,00
15:18:35.223 BL:11 3234,00 RPM 2928,00 2868,00 49,01 % BL:13 -0,75 mg/H -0,07 mg/H 2,38 mg/H -1,60 mg/H BL:23 -87,00 -83,00 -66,00 -71,00
15:18:37.142 BL:11 3738,00 RPM 2940,00 2784,00 44,63 % BL:13 -0,75 mg/H -0,07 mg/H 2,38 mg/H -1,60 mg/H BL:23 -25,00 -36,00 -30,00 -28,00
15:18:39.040 BL:11 2751,00 RPM 2916,00 2124,00 35,46 % BL:13 -0,75 mg/H -0,07 mg/H 2,38 mg/H -1,60 mg/H BL:23 -13,00 -21,00 -20,00 -11,00
15:18:40.941 BL:11 3024,00 RPM 2928,00 2724,00 43,83 % BL:13 -0,75 mg/H -0,07 mg/H 2,38 mg/H -1,60 mg/H BL:23 -76,00 -30,00 -34,00 -33,00
15:18:42.839 BL:11 2877,00 RPM 1032,00 2040,00 42,23 % BL:13 -0,75 mg/H -0,07 mg/H 2,38 mg/H -1,60 mg/H BL:23 -69,00 -33,00 -32,00 -23,00
15:18:44.737 BL:11 2541,00 RPM 1020,00 1308,00 37,85 % BL:13 -0,75 mg/H -0,07 mg/H 2,38 mg/H -1,60 mg/H BL:23 -69,00 -33,00 -32,00 -23,00
to jest z przepustnica tak mi powiedział czy cos.
Kod: Zaznacz cały
Bloki wartosci mierzonych
VCP+K v8.2.2 03.06.2017 Blue Bicycle, Date: 2017-10-20 15:21:03.998
VIN: ---, ECU: 038906019FE Adres: 01 SW: 146
MAF 1000-1250 Atmos. Cisnien cisn. powietrz Przepustnica 1
15:21:03.998 BL:10 539,00 mg/H 984,00 1092,00 47,84 %
15:21:04.736 BL:10 539,00 mg/H 984,00 1104,00 100,00 %
15:21:05.476 BL:10 539,00 mg/H 984,00 1116,00 100,00 %
15:21:06.218 BL:10 539,00 mg/H 984,00 1128,00 100,00 %
15:21:06.960 BL:10 539,00 mg/H 984,00 1152,00 100,00 %
15:21:07.703 BL:10 539,00 mg/H 984,00 1176,00 100,00 %
15:21:08.444 BL:10 539,00 mg/H 984,00 1212,00 100,00 %
15:21:09.187 BL:10 539,00 mg/H 984,00 1260,00 100,00 %
15:21:09.928 BL:10 539,00 mg/H 984,00 1308,00 100,00 %
15:21:10.669 BL:10 539,00 mg/H 984,00 1380,00 100,00 %
15:21:11.411 BL:10 539,00 mg/H 984,00 1488,00 100,00 %
15:21:12.154 BL:10 539,00 mg/H 984,00 1656,00 100,00 %
15:21:12.896 BL:10 539,00 mg/H 984,00 1920,00 100,00 %
15:21:13.638 BL:10 539,00 mg/H 984,00 2340,00 100,00 %
15:21:14.379 BL:10 539,00 mg/H 984,00 2832,00 100,00 %
15:21:15.121 BL:10 539,00 mg/H 984,00 2760,00 100,00 %
15:21:15.864 BL:10 539,00 mg/H 984,00 2772,00 100,00 %
15:21:16.605 BL:10 539,00 mg/H 984,00 2808,00 100,00 %
15:21:17.346 BL:10 539,00 mg/H 984,00 2844,00 100,00 %
15:21:18.088 BL:10 539,00 mg/H 984,00 2844,00 100,00 %
15:21:18.830 BL:10 539,00 mg/H 984,00 2064,00 0,00 %
15:21:19.573 BL:10 539,00 mg/H 984,00 1440,00 0,00 %
15:21:20.315 BL:10 539,00 mg/H 984,00 1236,00 0,00 %
15:21:21.057 BL:10 539,00 mg/H 984,00 1128,00 0,00 %
15:21:21.798 BL:10 539,00 mg/H 984,00 1092,00 0,00 %
15:21:22.543 BL:10 539,00 mg/H 984,00 1080,00 0,00 %
15:21:23.283 BL:10 539,00 mg/H 984,00 1056,00 0,00 %
15:21:24.023 BL:10 539,00 mg/H 984,00 1056,00 0,00 %
15:21:24.765 BL:10 539,00 mg/H 984,00 1056,00 0,00 %
Kto jest online
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 246 gości