Drgania podczas przyspieszania, czy to pompowtryski
: pt mar 27, 2009 10:02
Witam,
auto szarpie/drga podczas przyspieszania na 3,4,5,6 biegu i tylko jak się rozgrzeje. Dodaje logi z bloku 13 i 23, proszę o ocenę
13
Group A: '013
Cyl 1 Cyl 2 Cyl 3 Cyl 4
TIME -2.8 to +2.8 mg/H -2.8 to +2.8 mg/H -2.8 to +2.8 mg/H -2.8 to +2.8 mg/H
MARKER STAMP mg/R mg/R mg/R mg/R
0.01 -2.19 0.42 1.51 0.31
0.40 -2.16 0.40 1.51 0.31
0.80 -2.09 0.38 1.48 0.28
1.18 -2.16 0.31 1.51 0.16
1.58 -2.16 0.31 1.51 0.16
1.98 -2.16 0.31 1.51 0.16
2.38 -2.16 0.31 1.51 0.16
2.78 -2.16 0.31 1.51 0.16
3.17 -2.16 0.31 1.51 0.16
3.57 -2.16 0.31 1.51 0.16
3.97 -2.16 0.31 1.51 0.16
4.37 -2.16 0.31 1.51 0.16
4.77 -2.16 0.31 1.51 0.16
5.15 -2.16 0.31 1.51 0.16
5.55 -2.16 0.31 1.51 0.16
5.95 -2.16 0.31 1.51 0.16
6.35 -2.16 0.31 1.51 0.16
6.75 -2.16 0.31 1.51 0.16
7.13 -2.16 0.31 1.51 0.16
7.53 -2.16 0.31 1.51 0.16
7.92 -2.16 0.31 1.51 0.16
8.32 -2.16 0.31 1.51 0.16
8.72 -2.16 0.31 1.51 0.16
9.10 -2.16 0.31 1.51 0.16
9.50 -2.16 0.31 1.51 0.16
9.88 -2.16 0.31 1.51 0.16
10.28 -2.16 0.31 1.51 0.16
10.69 -2.16 0.31 1.51 0.16
11.08 -2.16 0.31 1.51 0.16
11.48 -2.16 0.31 1.51 0.16
11.87 -2.16 0.31 1.51 0.16
12.27 -2.02 0.47 1.36 0.19
12.67 -1.91 0.52 1.27 0.09
13.07 -1.84 0.59 1.22 0.05
13.47 -1.93 0.54 1.46 0.02
13.85 -2.12 0.33 1.91 0.02
14.25 -2.33 0.26 2.12 0.02
14.64 -2.42 0.21 2.24 0.00
15.04 -2.49 0.26 2.31 0.00
15.44 -2.54 0.26 2.33 0.00
15.84 -2.59 0.28 2.31 0.02
16.24 -2.54 0.31 2.19 0.00
23
Group A: '023
(no units) (no units) (no units) (no units)
TIME
MARKER STAMP
0.00 7.0 11.0 -4.0 43.0
0.40 8.0 14.0 -5.0 45.0
0.80 8.0 12.0 -4.0 42.0
1.18 10.0 14.0 -5.0 45.0
1.58 10.0 14.0 -4.0 46.0
1.97 5.0 16.0 -4.0 45.0
2.37 5.0 11.0 -3.0 44.0
2.77 8.0 8.0 -1.0 46.0
3.17 6.0 11.0 -6.0 44.0
3.57 5.0 10.0 -7.0 43.0
3.95 5.0 12.0 -6.0 45.0
4.35 7.0 11.0 -5.0 44.0
4.75 7.0 9.0 -4.0 40.0
5.15 8.0 12.0 -6.0 41.0
5.55 8.0 12.0 -3.0 40.0
5.93 9.0 11.0 -4.0 43.0
6.33 8.0 11.0 -3.0 43.0
6.73 4.0 9.0 -6.0 42.0
7.13 7.0 12.0 -6.0 39.0
7.53 8.0 11.0 -6.0 38.0
7.92 6.0 8.0 -5.0 40.0
8.32 4.0 8.0 -6.0 41.0
8.72 5.0 7.0 -8.0 42.0
9.12 6.0 7.0 -7.0 42.0
9.52 6.0 9.0 -7.0 43.0
9.90 4.0 10.0 -6.0 44.0
10.30 6.0 8.0 -2.0 41.0
10.68 7.0 9.0 -2.0 41.0
auto szarpie/drga podczas przyspieszania na 3,4,5,6 biegu i tylko jak się rozgrzeje. Dodaje logi z bloku 13 i 23, proszę o ocenę
13
Group A: '013
Cyl 1 Cyl 2 Cyl 3 Cyl 4
TIME -2.8 to +2.8 mg/H -2.8 to +2.8 mg/H -2.8 to +2.8 mg/H -2.8 to +2.8 mg/H
MARKER STAMP mg/R mg/R mg/R mg/R
0.01 -2.19 0.42 1.51 0.31
0.40 -2.16 0.40 1.51 0.31
0.80 -2.09 0.38 1.48 0.28
1.18 -2.16 0.31 1.51 0.16
1.58 -2.16 0.31 1.51 0.16
1.98 -2.16 0.31 1.51 0.16
2.38 -2.16 0.31 1.51 0.16
2.78 -2.16 0.31 1.51 0.16
3.17 -2.16 0.31 1.51 0.16
3.57 -2.16 0.31 1.51 0.16
3.97 -2.16 0.31 1.51 0.16
4.37 -2.16 0.31 1.51 0.16
4.77 -2.16 0.31 1.51 0.16
5.15 -2.16 0.31 1.51 0.16
5.55 -2.16 0.31 1.51 0.16
5.95 -2.16 0.31 1.51 0.16
6.35 -2.16 0.31 1.51 0.16
6.75 -2.16 0.31 1.51 0.16
7.13 -2.16 0.31 1.51 0.16
7.53 -2.16 0.31 1.51 0.16
7.92 -2.16 0.31 1.51 0.16
8.32 -2.16 0.31 1.51 0.16
8.72 -2.16 0.31 1.51 0.16
9.10 -2.16 0.31 1.51 0.16
9.50 -2.16 0.31 1.51 0.16
9.88 -2.16 0.31 1.51 0.16
10.28 -2.16 0.31 1.51 0.16
10.69 -2.16 0.31 1.51 0.16
11.08 -2.16 0.31 1.51 0.16
11.48 -2.16 0.31 1.51 0.16
11.87 -2.16 0.31 1.51 0.16
12.27 -2.02 0.47 1.36 0.19
12.67 -1.91 0.52 1.27 0.09
13.07 -1.84 0.59 1.22 0.05
13.47 -1.93 0.54 1.46 0.02
13.85 -2.12 0.33 1.91 0.02
14.25 -2.33 0.26 2.12 0.02
14.64 -2.42 0.21 2.24 0.00
15.04 -2.49 0.26 2.31 0.00
15.44 -2.54 0.26 2.33 0.00
15.84 -2.59 0.28 2.31 0.02
16.24 -2.54 0.31 2.19 0.00
23
Group A: '023
(no units) (no units) (no units) (no units)
TIME
MARKER STAMP
0.00 7.0 11.0 -4.0 43.0
0.40 8.0 14.0 -5.0 45.0
0.80 8.0 12.0 -4.0 42.0
1.18 10.0 14.0 -5.0 45.0
1.58 10.0 14.0 -4.0 46.0
1.97 5.0 16.0 -4.0 45.0
2.37 5.0 11.0 -3.0 44.0
2.77 8.0 8.0 -1.0 46.0
3.17 6.0 11.0 -6.0 44.0
3.57 5.0 10.0 -7.0 43.0
3.95 5.0 12.0 -6.0 45.0
4.35 7.0 11.0 -5.0 44.0
4.75 7.0 9.0 -4.0 40.0
5.15 8.0 12.0 -6.0 41.0
5.55 8.0 12.0 -3.0 40.0
5.93 9.0 11.0 -4.0 43.0
6.33 8.0 11.0 -3.0 43.0
6.73 4.0 9.0 -6.0 42.0
7.13 7.0 12.0 -6.0 39.0
7.53 8.0 11.0 -6.0 38.0
7.92 6.0 8.0 -5.0 40.0
8.32 4.0 8.0 -6.0 41.0
8.72 5.0 7.0 -8.0 42.0
9.12 6.0 7.0 -7.0 42.0
9.52 6.0 9.0 -7.0 43.0
9.90 4.0 10.0 -6.0 44.0
10.30 6.0 8.0 -2.0 41.0
10.68 7.0 9.0 -2.0 41.0