SToRM pisze:Po pierwsze witam w projektach
Po drugie gratuluje wczorajszego wyniku w streetlegal
Po trzecie bardzo ladne autko, na zywca dobrze sie prezentuje
Ladne detale, ale zeby nie bylo tak slodko to za duzo naklejek z tylu
Dzieki za przerzucenie
!!
Muszę powiedzieć, ze nawet sie udało 2 miejsce jest
Naklejki to reklama - przymusowa, na zawody......
Milo było poznać
cowboy pisze:Po drugie gratuluje wczorajszego wyniku w streetlegal
a jakie były wyniki - podaj jakiegoś linka ?
[ Dodano: Pią Mar 21, 2008 10:45 ]
jak tam było w klasie diesel ?
masakra, mierzyłeś sie może G-Techem uysego ?
wyniki juz podaje ponizej, G-techem nie mierzylem. Po intercoolerze moze zmierzymy....... jak
uysy pozwoli......
pobrane z SSS troszke okroilem, zeby bylo czytelne
vw .................... Golf mk4 .......... 401.......... silnik ASZ ok 220km/440nm
BMW .................... E46 .......... 403.......... 208km/440 nm automat
BMW .................... 530 d ..........405 .......... j/w manual
Bmw .................... 5 2,4 TDS .......... 406 .......... cos ok 130 chyba automat
BMW .................... 330cd .......... 407 .......... ok 240-250/ ponad 500nm, po rozmowach z wlascicielem
Volkswagen.......... Golf mk3 .......... 408 .......... -----> JA
Eliminacje - liczył się czas przejazdu, a nie wygrana
........................................ Numer zawodnika...........ET............RT
08-03-20 20:38:20 Left Lane...........405........... 16.639 4.38 0.712
08-03-20 20:38:20 Right Lan............401........... 16.016 4.55 1.041 WIN
08-03-20 20:39:38 Left Lane...........407 ........... 15.931 4.57 2.016
08-03-20 20:39:38 Right Lane...........403 ........... 16.217 4.49 1.155 WIN
08-03-20 20:41:01 Left Lane...........408 ........... 15.614 4.63 0.813 WIN
08-03-20 20:41:01 Right Lane............406........... 21.102 3.42 0.543
08-03-20 20:43:28 Left Lane...........401........... 15.272 4.73 0.834 WIN
08-03-20 20:59:02 Left Lane............407 ........... 15.472 4.71 0.703 WIN
08-03-20 20:59:02 Right Lane...........405........... 16.862 4.32 0.750
08-03-20 20:59:48 Left Lane...........408........... 15.360 4.74 0.889 WIN
08-03-20 20:59:48 Right Lane...........403........... 15.987 4.56 0.529
08-03-20 21:01:09 Right Lane...........406 ........... 21.248 3.43 0.609 WIN
Półfinały
08-03-20 21:56:21 Left Lane...........401 ........... 15.922 4.58 0.890
08-03-20 21:56:21 Right Lane...........408 ........... 15.534 4.69 0.802 WIN
08-03-20 21:58:25 Left Lane............407 ........... 15.356 4.74 0.721 WIN
08-03-20 21:58:25 Right Lane...........403 ........... 15.750 4.63 0.756
Finały
08-03-20 22:13:06 Left Lane...........401 ........... 15.403 4.73 0.843 WIN
08-03-20 22:13:06 Right Lane..........403 ........... 15.847 4.60 0.609
08-03-20 22:14:30 Left Lane.............407 ........... 15.284 4.77 0.562 WIN
08-03-20 22:14:30 Right Lane...........408 ........... 15.534 4.69 0.795
Najlepszy czas
ET 15.306 ale slabe czasy reakcji. Muszę sie przyzwyczaić
Ceglarz
tak jak mowi
homsky, nie bedzie duzego momentu.... pewnie tez sie takim fajnie jezdzi, ale niszcza sie podzespoly(sprzeglo głównie) od takich kopnięć momentu.
Teraz kreci do 4,500 rpm i wcale sie nie ociąga
,
homsky musisz modzić dalej !!
, nie ociągaj się!!!!!! hehehe
golfer_1984 pisze:masakra, klameczki spoko
A powiedz mi gdzie kupiłeś ksenonik i jaka barwa bo zastanawiam się czy nie założyć do siebie
pozdr
Xenon 6000, pudelko takie jak na obrazku
http://allegro.pl/item332735317_ksenony ... h4_h7.html