Drgania podczas przyspieszania, czy to pompowtryski
Moderatorzy: Michał_1977, italiano_83, G0 Karcio, Haki, Qto, marcin7x5, VIP
Drgania podczas przyspieszania, czy to pompowtryski
Witam,
auto szarpie/drga podczas przyspieszania na 3,4,5,6 biegu i tylko jak się rozgrzeje. Dodaje logi z bloku 13 i 23, proszę o ocenę
13
Group A: '013
Cyl 1 Cyl 2 Cyl 3 Cyl 4
TIME -2.8 to +2.8 mg/H -2.8 to +2.8 mg/H -2.8 to +2.8 mg/H -2.8 to +2.8 mg/H
MARKER STAMP mg/R mg/R mg/R mg/R
0.01 -2.19 0.42 1.51 0.31
0.40 -2.16 0.40 1.51 0.31
0.80 -2.09 0.38 1.48 0.28
1.18 -2.16 0.31 1.51 0.16
1.58 -2.16 0.31 1.51 0.16
1.98 -2.16 0.31 1.51 0.16
2.38 -2.16 0.31 1.51 0.16
2.78 -2.16 0.31 1.51 0.16
3.17 -2.16 0.31 1.51 0.16
3.57 -2.16 0.31 1.51 0.16
3.97 -2.16 0.31 1.51 0.16
4.37 -2.16 0.31 1.51 0.16
4.77 -2.16 0.31 1.51 0.16
5.15 -2.16 0.31 1.51 0.16
5.55 -2.16 0.31 1.51 0.16
5.95 -2.16 0.31 1.51 0.16
6.35 -2.16 0.31 1.51 0.16
6.75 -2.16 0.31 1.51 0.16
7.13 -2.16 0.31 1.51 0.16
7.53 -2.16 0.31 1.51 0.16
7.92 -2.16 0.31 1.51 0.16
8.32 -2.16 0.31 1.51 0.16
8.72 -2.16 0.31 1.51 0.16
9.10 -2.16 0.31 1.51 0.16
9.50 -2.16 0.31 1.51 0.16
9.88 -2.16 0.31 1.51 0.16
10.28 -2.16 0.31 1.51 0.16
10.69 -2.16 0.31 1.51 0.16
11.08 -2.16 0.31 1.51 0.16
11.48 -2.16 0.31 1.51 0.16
11.87 -2.16 0.31 1.51 0.16
12.27 -2.02 0.47 1.36 0.19
12.67 -1.91 0.52 1.27 0.09
13.07 -1.84 0.59 1.22 0.05
13.47 -1.93 0.54 1.46 0.02
13.85 -2.12 0.33 1.91 0.02
14.25 -2.33 0.26 2.12 0.02
14.64 -2.42 0.21 2.24 0.00
15.04 -2.49 0.26 2.31 0.00
15.44 -2.54 0.26 2.33 0.00
15.84 -2.59 0.28 2.31 0.02
16.24 -2.54 0.31 2.19 0.00
23
Group A: '023
(no units) (no units) (no units) (no units)
TIME
MARKER STAMP
0.00 7.0 11.0 -4.0 43.0
0.40 8.0 14.0 -5.0 45.0
0.80 8.0 12.0 -4.0 42.0
1.18 10.0 14.0 -5.0 45.0
1.58 10.0 14.0 -4.0 46.0
1.97 5.0 16.0 -4.0 45.0
2.37 5.0 11.0 -3.0 44.0
2.77 8.0 8.0 -1.0 46.0
3.17 6.0 11.0 -6.0 44.0
3.57 5.0 10.0 -7.0 43.0
3.95 5.0 12.0 -6.0 45.0
4.35 7.0 11.0 -5.0 44.0
4.75 7.0 9.0 -4.0 40.0
5.15 8.0 12.0 -6.0 41.0
5.55 8.0 12.0 -3.0 40.0
5.93 9.0 11.0 -4.0 43.0
6.33 8.0 11.0 -3.0 43.0
6.73 4.0 9.0 -6.0 42.0
7.13 7.0 12.0 -6.0 39.0
7.53 8.0 11.0 -6.0 38.0
7.92 6.0 8.0 -5.0 40.0
8.32 4.0 8.0 -6.0 41.0
8.72 5.0 7.0 -8.0 42.0
9.12 6.0 7.0 -7.0 42.0
9.52 6.0 9.0 -7.0 43.0
9.90 4.0 10.0 -6.0 44.0
10.30 6.0 8.0 -2.0 41.0
10.68 7.0 9.0 -2.0 41.0
auto szarpie/drga podczas przyspieszania na 3,4,5,6 biegu i tylko jak się rozgrzeje. Dodaje logi z bloku 13 i 23, proszę o ocenę
13
Group A: '013
Cyl 1 Cyl 2 Cyl 3 Cyl 4
TIME -2.8 to +2.8 mg/H -2.8 to +2.8 mg/H -2.8 to +2.8 mg/H -2.8 to +2.8 mg/H
MARKER STAMP mg/R mg/R mg/R mg/R
0.01 -2.19 0.42 1.51 0.31
0.40 -2.16 0.40 1.51 0.31
0.80 -2.09 0.38 1.48 0.28
1.18 -2.16 0.31 1.51 0.16
1.58 -2.16 0.31 1.51 0.16
1.98 -2.16 0.31 1.51 0.16
2.38 -2.16 0.31 1.51 0.16
2.78 -2.16 0.31 1.51 0.16
3.17 -2.16 0.31 1.51 0.16
3.57 -2.16 0.31 1.51 0.16
3.97 -2.16 0.31 1.51 0.16
4.37 -2.16 0.31 1.51 0.16
4.77 -2.16 0.31 1.51 0.16
5.15 -2.16 0.31 1.51 0.16
5.55 -2.16 0.31 1.51 0.16
5.95 -2.16 0.31 1.51 0.16
6.35 -2.16 0.31 1.51 0.16
6.75 -2.16 0.31 1.51 0.16
7.13 -2.16 0.31 1.51 0.16
7.53 -2.16 0.31 1.51 0.16
7.92 -2.16 0.31 1.51 0.16
8.32 -2.16 0.31 1.51 0.16
8.72 -2.16 0.31 1.51 0.16
9.10 -2.16 0.31 1.51 0.16
9.50 -2.16 0.31 1.51 0.16
9.88 -2.16 0.31 1.51 0.16
10.28 -2.16 0.31 1.51 0.16
10.69 -2.16 0.31 1.51 0.16
11.08 -2.16 0.31 1.51 0.16
11.48 -2.16 0.31 1.51 0.16
11.87 -2.16 0.31 1.51 0.16
12.27 -2.02 0.47 1.36 0.19
12.67 -1.91 0.52 1.27 0.09
13.07 -1.84 0.59 1.22 0.05
13.47 -1.93 0.54 1.46 0.02
13.85 -2.12 0.33 1.91 0.02
14.25 -2.33 0.26 2.12 0.02
14.64 -2.42 0.21 2.24 0.00
15.04 -2.49 0.26 2.31 0.00
15.44 -2.54 0.26 2.33 0.00
15.84 -2.59 0.28 2.31 0.02
16.24 -2.54 0.31 2.19 0.00
23
Group A: '023
(no units) (no units) (no units) (no units)
TIME
MARKER STAMP
0.00 7.0 11.0 -4.0 43.0
0.40 8.0 14.0 -5.0 45.0
0.80 8.0 12.0 -4.0 42.0
1.18 10.0 14.0 -5.0 45.0
1.58 10.0 14.0 -4.0 46.0
1.97 5.0 16.0 -4.0 45.0
2.37 5.0 11.0 -3.0 44.0
2.77 8.0 8.0 -1.0 46.0
3.17 6.0 11.0 -6.0 44.0
3.57 5.0 10.0 -7.0 43.0
3.95 5.0 12.0 -6.0 45.0
4.35 7.0 11.0 -5.0 44.0
4.75 7.0 9.0 -4.0 40.0
5.15 8.0 12.0 -6.0 41.0
5.55 8.0 12.0 -3.0 40.0
5.93 9.0 11.0 -4.0 43.0
6.33 8.0 11.0 -3.0 43.0
6.73 4.0 9.0 -6.0 42.0
7.13 7.0 12.0 -6.0 39.0
7.53 8.0 11.0 -6.0 38.0
7.92 6.0 8.0 -5.0 40.0
8.32 4.0 8.0 -6.0 41.0
8.72 5.0 7.0 -8.0 42.0
9.12 6.0 7.0 -7.0 42.0
9.52 6.0 9.0 -7.0 43.0
9.90 4.0 10.0 -6.0 44.0
10.30 6.0 8.0 -2.0 41.0
10.68 7.0 9.0 -2.0 41.0
Ostatnio zmieniony ndz mar 29, 2009 22:10 przez trefil, łącznie zmieniany 1 raz.
Przy jakiej temperaturze silnika robiłeś te logi?
Ja bym zaczął od zdjęcia pokrywy zaworów i sprawdzenia okablowania przy pompkach, bo masz dość duży BIP na 4 cylindrze.
Korekcja na dwóch pompkach też już spora.... Ale zacznij od okablowania. I wrzuć logi czy się poprawiło w 023.
Ja bym zaczął od zdjęcia pokrywy zaworów i sprawdzenia okablowania przy pompkach, bo masz dość duży BIP na 4 cylindrze.
Korekcja na dwóch pompkach też już spora.... Ale zacznij od okablowania. I wrzuć logi czy się poprawiło w 023.
Life is Ride, Ride is Life!
<b>DIAGNOSTYKA VAG</b> -----POZNAŃ-----Kontakt przez PRIV.
<b>DIAGNOSTYKA VAG</b> -----POZNAŃ-----Kontakt przez PRIV.
Temperatura 80 stopni, więcej nie chce podejść, jutro sprawdzę te kable. Czy jak zdejmę tą pokrywę to trzeba nowej uszczelki?czyzaczek pisze:Przy jakiej temperaturze silnika robiłeś te logi?
Ja bym zaczął od zdjęcia pokrywy zaworów i sprawdzenia okablowania przy pompkach, bo masz dość duży BIP na 4 cylindrze.
Korekcja na dwóch pompkach też już spora.... Ale zacznij od okablowania. I wrzuć logi czy się poprawiło w 023.
Sprawdziłem blok 18 i są same 0, ciekawe czy to dwumas jest przyczyna tych drgań podczas przyspieszania. Dziwi mnie tylko, że te drgania wystepują dopiero po rozgrzaniu silnika.roman58 pisze:Pompo wtryski.
Na kanale 18 - powinien być status pompo-wtryskiwaczy. 0 - jest O.K. natomiast każda inna liczba oznacza uszkodzenie pompo-wtryskiwacza, przerwę w ciągłości obwodu, braki paliwa, powietrze w układzie paliwowym.
to jest własnie bolączka nowszych TDI , moment obrotowy jest coraz wiekszy a technologia nadal ta sama co przed laty i bardzo czesto własnie te przeguby (wewnetrzne) sie wyrabiaja... a objawy podobne do padajacej "dwumasy"
Ostatnio zmieniony wt kwie 07, 2009 11:46 przez Dodi79, łącznie zmieniany 1 raz.
Moja golfina...:) TDI (AXR)
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=222694
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=222694
ja mam ten sam problem, dodam tylko że mam ALH na pompie więc chyba to te zakichane przeguby, i też mam te objawy podczas przyspieszania no i tylko w trasie jak już dobrze auto się rozgrzeje (po kilkudziesięciu kilometrach), czasem to zanika by potem znów powrócić??? jak sprawdzić ewentualnie, który przegub do wymiany?
Ostatnio zmieniony wt kwie 07, 2009 14:12 przez Gebi, łącznie zmieniany 1 raz.
Kto jest online
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 241 gości