VW GOLF MK3 2e TURBO by vw_golf3
Moderator: G0 Karcio
- evolution
- Mistrz KieroVWnicy
- Posty: 4305
- Rejestracja: pt gru 31, 2004 18:20
- Lokalizacja: się biorą dzieci???
- Kontakt:
wrzucam logi na ktorych zwykle pracuje, duzo widac jesli dobrze sie przyjrzec:
xls nie potrafir tu wrzucic wiec skopiujcie sobie do arkusza , rozdzial tab
Time Kmh Rpm Nm KM boost afr stuk
0,1 38,3 1600 34,3 7,8 0,07 20,9 0
0,3 39,3 1643 72,8 17 0,15 15,2 0
0,5 40,7 1703 122,5 29,7 0,15 14,2 0
0,7 42 1755 143,7 35,9 0,19 13,7 0
0,9 43,3 1810 159,7 41,2 0,22 13,7 0
1,1 44,4 1856 174,7 46,2 0,25 13,7 0
1,3 46 1925 181,9 49,9 0,26 13,7 0
1,5 47,5 1984 189,4 53,5 0,28 13,7 0
1,7 48,8 2039 196,9 57,2 0,29 13,7 0
1,9 50 2089 203,3 60,5 0,31 13,7 0
2,1 52 2172 207,2 64,1 0,31 13,7 0
2,3 53 2215 217,1 68,5 0,33 13,6 0
2,5 54,9 2295 223,5 73 0,35 13,7 0
2,7 56 2341 233,2 77,7 0,37 13,7 0
2,9 58,3 2435 239,6 83,1 0,38 13,7 0
3,1 59,6 2492 249 88,4 0,41 13,9 0
3,3 61,6 2576 257,6 94,5 0,52 13,5 0
3,5 63,6 2657 269,3 101,9 0,58 13,5 -2
3,7 65,5 2738 280,9 109,5 0,69 13,3 -2
3,9 67,2 2810 295,9 118,4 0,81 13,1 -2
4,1 69,6 2910 312 129,2 0,86 13,1 -1
4,3 71,9 3004 327,8 140,2 0,86 11,7 0
4,5 74,3 3104 343,9 152 0,82 11,9 0
4,7 76,9 3216 354,4 162,3 0,82 12,2 0
4,9 79,8 3334 364,1 172,8 0,82 12,2 0
5,1 82,8 3460 372,7 183,6 0,81 12,2 0
5,3 85,1 3557 381 193 0,81 12,1 0
5,5 87,8 3671 386,3 201,9 0,81 12,2 0
5,7 91,1 3807 388,5 210,6 0,81 12,2 0
5,9 93,7 3914 390,1 217,4 0,8 12,2 0
6,1 96,5 4033 389,6 223,7 0,8 12,2 0
6,3 99,2 4146 388,5 229,3 0,79 12,2 0
6,5 102 4262 387,4 235,1 0,79 12,2 0
6,7 104,6 4373 386,3 240,5 0,79 12,2 0
6,9 107,1 4477 384,3 245 0,79 12,3 0
7,1 109,8 4589 380,8 248,8 0,78 12,2 0
7,3 112,5 4702 378 253 0,78 12,2 0
7,5 114,9 4801 373,8 255,5 0,79 12,2 0
7,7 117,5 4910 369,4 258,2 0,78 12,1 0
7,9 119,9 5011 365,2 260,5 0,77 12,2 0
8,1 122,1 5103 361,9 262,9 0,77 12,2 0
8,3 124,7 5211 356,8 264,7 0,77 12,2 0
8,5 126,8 5300 351,8 265,4 0,76 12,2 0
8,7 129 5391 346,1 265,6 0,76 12,3 0
8,9 131,3 5490 338,6 264,6 0,76 12,2 0
9,1 133,5 5581 332,2 264 0,76 12,2 0
9,3 135,1 5646 327,8 263,5 0,76 12,2 0
9,5 137,5 5745 321,4 262,9 0,75 12,2 0
9,7 139,6 5834 313,9 260,8 0,75 12,2 0
9,9 141 5895 308,7 259 0,75 12,2 0
10,1 142,9 5971 303,4 257,9 0,75 12,1 0
10,3 144,8 6051 298,1 256,8 0,74 12,1 0
10,5 146,5 6124 293,3 255,7 0,75 12,1 0
10,7 148,1 6192 286,4 252,5 0,74 12,1 0
10,9 149,7 6257 282 251,2 0,74 12,1 0
11,1 151,5 6330 273,7 246,6 0,73 12,1 0
11,3 153 6396 268,2 244,2 0,73 12,1 0
11,5 154,4 6455 262,9 241,6 0,72 12 0
11,7 155,8 6513 253,4 235 0,72 12 0
11,9 156,9 6557 246 229,6 0,7 12 0
12,1 158,4 6619 229,9 216,6 0,67 12 0
12,3 159,9 6684 208,6 198,5 0,67 12 0
12,5 160,9 6725 183 175,2 0,65 11,9 0
12,7 161,6 6756 129,6 124,6 0,65 11,7 0
12,9 162,1 6774 45,5 43,9 0,43 20,9 0
xls nie potrafir tu wrzucic wiec skopiujcie sobie do arkusza , rozdzial tab
Time Kmh Rpm Nm KM boost afr stuk
0,1 38,3 1600 34,3 7,8 0,07 20,9 0
0,3 39,3 1643 72,8 17 0,15 15,2 0
0,5 40,7 1703 122,5 29,7 0,15 14,2 0
0,7 42 1755 143,7 35,9 0,19 13,7 0
0,9 43,3 1810 159,7 41,2 0,22 13,7 0
1,1 44,4 1856 174,7 46,2 0,25 13,7 0
1,3 46 1925 181,9 49,9 0,26 13,7 0
1,5 47,5 1984 189,4 53,5 0,28 13,7 0
1,7 48,8 2039 196,9 57,2 0,29 13,7 0
1,9 50 2089 203,3 60,5 0,31 13,7 0
2,1 52 2172 207,2 64,1 0,31 13,7 0
2,3 53 2215 217,1 68,5 0,33 13,6 0
2,5 54,9 2295 223,5 73 0,35 13,7 0
2,7 56 2341 233,2 77,7 0,37 13,7 0
2,9 58,3 2435 239,6 83,1 0,38 13,7 0
3,1 59,6 2492 249 88,4 0,41 13,9 0
3,3 61,6 2576 257,6 94,5 0,52 13,5 0
3,5 63,6 2657 269,3 101,9 0,58 13,5 -2
3,7 65,5 2738 280,9 109,5 0,69 13,3 -2
3,9 67,2 2810 295,9 118,4 0,81 13,1 -2
4,1 69,6 2910 312 129,2 0,86 13,1 -1
4,3 71,9 3004 327,8 140,2 0,86 11,7 0
4,5 74,3 3104 343,9 152 0,82 11,9 0
4,7 76,9 3216 354,4 162,3 0,82 12,2 0
4,9 79,8 3334 364,1 172,8 0,82 12,2 0
5,1 82,8 3460 372,7 183,6 0,81 12,2 0
5,3 85,1 3557 381 193 0,81 12,1 0
5,5 87,8 3671 386,3 201,9 0,81 12,2 0
5,7 91,1 3807 388,5 210,6 0,81 12,2 0
5,9 93,7 3914 390,1 217,4 0,8 12,2 0
6,1 96,5 4033 389,6 223,7 0,8 12,2 0
6,3 99,2 4146 388,5 229,3 0,79 12,2 0
6,5 102 4262 387,4 235,1 0,79 12,2 0
6,7 104,6 4373 386,3 240,5 0,79 12,2 0
6,9 107,1 4477 384,3 245 0,79 12,3 0
7,1 109,8 4589 380,8 248,8 0,78 12,2 0
7,3 112,5 4702 378 253 0,78 12,2 0
7,5 114,9 4801 373,8 255,5 0,79 12,2 0
7,7 117,5 4910 369,4 258,2 0,78 12,1 0
7,9 119,9 5011 365,2 260,5 0,77 12,2 0
8,1 122,1 5103 361,9 262,9 0,77 12,2 0
8,3 124,7 5211 356,8 264,7 0,77 12,2 0
8,5 126,8 5300 351,8 265,4 0,76 12,2 0
8,7 129 5391 346,1 265,6 0,76 12,3 0
8,9 131,3 5490 338,6 264,6 0,76 12,2 0
9,1 133,5 5581 332,2 264 0,76 12,2 0
9,3 135,1 5646 327,8 263,5 0,76 12,2 0
9,5 137,5 5745 321,4 262,9 0,75 12,2 0
9,7 139,6 5834 313,9 260,8 0,75 12,2 0
9,9 141 5895 308,7 259 0,75 12,2 0
10,1 142,9 5971 303,4 257,9 0,75 12,1 0
10,3 144,8 6051 298,1 256,8 0,74 12,1 0
10,5 146,5 6124 293,3 255,7 0,75 12,1 0
10,7 148,1 6192 286,4 252,5 0,74 12,1 0
10,9 149,7 6257 282 251,2 0,74 12,1 0
11,1 151,5 6330 273,7 246,6 0,73 12,1 0
11,3 153 6396 268,2 244,2 0,73 12,1 0
11,5 154,4 6455 262,9 241,6 0,72 12 0
11,7 155,8 6513 253,4 235 0,72 12 0
11,9 156,9 6557 246 229,6 0,7 12 0
12,1 158,4 6619 229,9 216,6 0,67 12 0
12,3 159,9 6684 208,6 198,5 0,67 12 0
12,5 160,9 6725 183 175,2 0,65 11,9 0
12,7 161,6 6756 129,6 124,6 0,65 11,7 0
12,9 162,1 6774 45,5 43,9 0,43 20,9 0
Ostatnio zmieniony wt cze 08, 2010 06:56 przez evolution, łącznie zmieniany 1 raz.
Urodzinowa Promocja!!!
EVOLUTION MOTOR SPORT
Jakimów Jacek Wrocław tel. 608738768 Tuning Mechaniczny itd.
EVOLUTION MOTOR SPORT
Jakimów Jacek Wrocław tel. 608738768 Tuning Mechaniczny itd.
- Rafalek114
- Forum Master
- Posty: 1119
- Rejestracja: wt lis 25, 2008 22:06
- Lokalizacja: Kedzierzyn-Kozle
- Kontakt:
- evolution
- Mistrz KieroVWnicy
- Posty: 4305
- Rejestracja: pt gru 31, 2004 18:20
- Lokalizacja: się biorą dzieci???
- Kontakt:
7025
Urodzinowa Promocja!!!
EVOLUTION MOTOR SPORT
Jakimów Jacek Wrocław tel. 608738768 Tuning Mechaniczny itd.
EVOLUTION MOTOR SPORT
Jakimów Jacek Wrocław tel. 608738768 Tuning Mechaniczny itd.
- olozwirski
- 2 SLOW 2 PLAY
- Posty: 1628
- Rejestracja: wt lut 22, 2005 21:49
- Lokalizacja: WKZ
- evolution
- Mistrz KieroVWnicy
- Posty: 4305
- Rejestracja: pt gru 31, 2004 18:20
- Lokalizacja: się biorą dzieci???
- Kontakt:
olozwirski, tofic przekrecal walek u siebie w podobny sposob jak bedzie tu przekrecony, i ma swiadomosc jak zmienia sie charakterystyka i idzie gora obrotow, moze sie wypowie, jedno cie uswiadomie, moment przy max mocy nie przekroczy 350 niutka bo max moc bedzie powyzej 6krpm
Urodzinowa Promocja!!!
EVOLUTION MOTOR SPORT
Jakimów Jacek Wrocław tel. 608738768 Tuning Mechaniczny itd.
EVOLUTION MOTOR SPORT
Jakimów Jacek Wrocław tel. 608738768 Tuning Mechaniczny itd.
- olozwirski
- 2 SLOW 2 PLAY
- Posty: 1628
- Rejestracja: wt lut 22, 2005 21:49
- Lokalizacja: WKZ
- olozwirski
- 2 SLOW 2 PLAY
- Posty: 1628
- Rejestracja: wt lut 22, 2005 21:49
- Lokalizacja: WKZ
- marcin04041989
- Mały gagatek
- Posty: 51
- Rejestracja: pn paź 19, 2009 21:34
- Lokalizacja: Siedlce/okolice
Kto jest online
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 38 gości