bardzo wysokie spalanie !!!!dlaczego???1.3nz

Moderatorzy: Michał_1977, italiano_83, G0 Karcio, Haki, Qto, marcin7x5, VIP

Awatar użytkownika
djtalarus
Mały gagatek
Mały gagatek
Posty: 72
Rejestracja: sob wrz 18, 2010 18:37
Lokalizacja: MIEŃ/BIAŁYSTOK

bardzo wysokie spalanie !!!!dlaczego???1.3nz

Post autor: djtalarus » wt gru 21, 2010 22:37

dzieki za rady może coś z tego wyjdzie bo już nie mam sił na ten samochód..


MILION SERC JEDNO BICIE VW GOLF II NA CAŁE ŻYCIE!!!!!

Awatar użytkownika
lukiskwuki
Użytkownik
Użytkownik
Posty: 374
Rejestracja: wt cze 02, 2009 13:10
Lokalizacja: Czarnków

bardzo wysokie spalanie !!!!dlaczego???1.3nz

Post autor: lukiskwuki » wt gru 21, 2010 23:25

koledzy..ja podłacze sie pod temat ....bo u mni teraz jak zima i krótkie odcinki sie jezdzi posniegu totez spalanie podskoczyło do około 7.5 litra ....ale odpala bardzo dobrze ciepły simny nie kopci mamtylko obróconego pina silnik JR ...czy to norma czy mam sie martwic??



pomysliłm tematy no ale....


[img]http://images40.fotosik.pl/279/144bed300257a022med.jpg[/img]

Awatar użytkownika
pancerniak665
Użytkownik
Użytkownik
Posty: 472
Rejestracja: śr maja 26, 2010 08:24
Lokalizacja: Olsztyn

bardzo wysokie spalanie !!!!dlaczego???1.3nz

Post autor: pancerniak665 » śr gru 22, 2010 20:15

lukiskwuki, tak,pomyliłeś tematy.Weź pod uwage że czasem koła zamielą na śniegu :grin:Skoro masz diesla to napisz w dieslu temat a dostaniesz konkret odpowiedź


http://img831.imageshack.us/img831/96/abcd0007j.th.jpg

slanet
Nowicjusz
Nowicjusz
Posty: 16
Rejestracja: ndz gru 20, 2009 19:32
Lokalizacja: kujawsko-pomorskie

Re: bardzo wysokie spalanie !!!!dlaczego???1.3nz

Post autor: slanet » śr gru 22, 2010 22:33

czepiasz się pancerniak665 przepraszam rozpisałem się i nie zwróciłem uwagi 1.3nz jak w temacie

chcesz masz prawie wszystkie mam taką tabelę


Silniki benzynowe

silnik lata produkcji cylindry/ zawory pojemność skokowa Moc kW/KM przy obrotach Max moment / przy obrotach średnica cylindra skok cylindra stopień sprężania (kompresja) zasilanie liczba oktanów benzyny zapłon katalizator/ lambda spotykany w modelach
1H 08.88-07.89 4/8 1.763 118/160 5600 225/3800 80,6 86,4 8.0 digifant 95 1-3-4-2 x/x golf G60/Rallye
1P 08.88-07.91 4/8 1.781 72/98 5400 143/3000 81 86,4 10.0 digifant 91 1-3-4-2 x/x country, syncro, cabrio
2E 11.91-09.94 4/8 1.984 85/115 5400 166/3200 82,5 92,8 10,4 digifant 95 1-3-4-2 x/x golf
2G 08.89-07.92 4/8 1.263 40/55 5200 94/3300 75 72 9.5 2E3/gaźnik 91 1-3-4-2 x/- Golf
2H 08.89-08.93 4/8 1.781 72/98 5400 142/3000 81 81 10 digifant 91 1-3-4-2 cabrio
3G 1989 4/16 1.781 154/210 6400 247/5000 81 86,4 8.8 digifant 98 1-3-4-2 x/x golf Limited
9A 89-92? 4/16 1.984 100/136 5800 180/4400 82,5 92,8 10.8 KE Motronic 98 1-3-4-2 x/x golf gti 16v/ corrado/ passat
A59 04.93-04.93 4/16 1.999 202/275 6000 367/3500 86 86 ? ? 98 1-3-4-2 x/x golf
AAA 01.92-12.97 6/12 2.792 128/174 5800 240/4200 81 90,3 10 motronic 95 1-5-3-6-2-4 x/x golf/passat
AAM 08.91-10.00 4/8 1.781 55/75 5000 140/2500 81 86,4 9,5 Mono-motronic 91 1-3-4-2 x/x golf
ABA 03.92-07.95 4/8 1.984 85/115 5400 166/3200 82,5 92,8 10,4 motronic 95 1-3-4-2 x/x golf
ABD 09.91-07.95 4/8 1.391 44/60 5200 107/2800 75 78,7 9,2 Mono-motronic 91 1-3-4-2 x/x golf
ABF 08.92-12.98 4/16 1.984 110/150 6000 180/4800 82,5 92,8 10,5 digifant 95 1-3-4-2 x/x golf/seaty
ABS 11.91-07.95 4/8 1.781 66/90 5500 145/2500 81 86,4 10 Mono-motronic 95 1-3-4-2 x/x golf
ABU 08.92-09.94 4/8 1.595 55/75 5200 126/2800 76,5 86,9 9,3 Mono-motronic 91 1-3-4-2 x/x golf
ABV 10.94-12.97 6/12 2.861 140/190 5800 245/4200 82 90,3 10 motronic 98 1-5-3-6-2-4 x/x corrado
ACC 12.94-12.97 4/8 1.781 66/90 5250 145/2500 81 86,4 9 Mono-motronic 95 1-3-4-2 x/x golf
ADD ? 4/8 1.781 66/90 ? 81 86,4 digifant 98 1-3-4-2 x/x golf
ADY 10.94-12.95 4/8 1.984 85/115 5400 166/3200 82,5 92,8 10,4 simos 95 1-3-4-2 x/x golf
ADZ 10.94-10.00 4/8 1.781 66/90 5500 145/2500 81 86,4 10 Mono-motronic 95 1-3-4-2 x/x golf
AEA 10.94-07.95 4/8 1.595 55/75 5200 128/2600 76,5 86,9 9,8 Mono-motronic 91 1-3-4-2 x/x golf
AEE 07.95-12.97 4/8 1.595 55/75 4800 135/2800 76,5 86,9 9,8 marelli 91 1-3-4-2 x/x golf
AEK 08.94-12.95 4/8 1.595 74/100 5800 135/4400 81 77,4 10,5 motronic 95 1-3-4-2 x/x golf
AEX 05.96-12.97 4/8 1.391 44/60 4700 116/2800 76,5 75,6 10,2 motronic 95 1-3-4-2 x/x golf
AFT 01.96-09.98 4/8 1.595 74/100 5800 140/3500 81 77,4 10,5 simos 95 1-3-4-2 x/x golf
AGG 07.95-12.01 4/8 1.984 85/115 5400 166/2600 82,5 92,8 10,4 simos 95 1-3-4-2 x/x golf
AKR 04.97-04.00 4/8 1.984 85/115 5400 166/2600 82,5 92,8 10,4 simos 95 1-3-4-2 x/x golf
AKS 07.97-10.00 4/8 1.595 74/100 5800 140/3500 81 77,4 10,5 simos 95 1-3-4-2 x/x golf
ANN 12.97-10.00 4/8 1.781 55/75 5000 140/2500 81 86,4 9,5 Mono-motronic 91 1-3-4-2 x/x golf
ANP 12.97-10.00 4/8 1.781 66/90 5500 145/2500 81 86,4 10 Mono-motronic 95 1-3-4-2 x/x golf
APQ 12.97-05.98 4/8 1.391 44/60 4700 116/2800 76,5 75,6 10,2 motronic 95 1-3-4-2 x/x golf
AWG 06.00-06.02 4/8 1.984 85/115 5400 166/3200 82,5 92,8 10,4 ? 95 1-3-4-2 x/x golf
DX 08.82-07.92 4/8 1.781 82/112 5800 153/3500 81 81 10 K-Jetronic 98 1-3-4-2
EG 06.76-07.82 4/8 1.588 81/110 6100 140/5000 79,5 80 9,5 K-Jetronic 95 1-3-4-2
EV 01.84-07.87 4/8 1.781 82/112 5500 153/3500 81 86,4 10.0 K-Jetronic 98 1-3-4-2 -/- golf gti
EX 08.83-07.93 4/8 1.781 66/90 5200 145/3300 81 81 9 2,00E+02 gaźnik 98 1-3-4-2
EZ 08.83-07.91 4/8 1.595 55/75 5000 125/2500 81 77.4 9.0 2E2/gaźnik 91 1-3-4-2 x/-
FA 05.74-07.79 4/8 1.093 37/50 6000 80/3000 69,5 72 8 34-PICT-5 gaźnik 91 1-3-4-2 golf/polo
FD 02.74-09.75 4/8 1.471 63/85 5600 119/3200 81 74,4 8,2 2B2 gaźnik 98 1-3-4-2
FH 02.74-12.75 4/8 1.471 51/70 5800 114/3000 76,5 80 8,2 34-PICT-5 gaźnik 91 1-3-4-2
FP 09.75-07.77 4/8 1.588 55/75 5200 119/3200 79,5 80 8,2 34-PICT-5 gaźnik 91 1-3-4-2
FR 09.75-01.84 4/8 1.588 63/85 5600 125/3800 79,5 74,4 8,2 2B5 gaźnik 91 1-3-4-2
FV 12.76-07.78 4/8 1.588 51/70 5600 111/3000 79,5 80 7 34-PICT-5 gaźnik 91 1-3-4-2
GF 08.79-01.84 4/8 1.272 44/60 5600 95/3500 75 72 8,2 34-PICT-5 gaźnik 91 1-3-4-2
GG 08.79-01.84 4/8 1.093 37/50 6000 82/3300 69,5 72 9,7 31-PICT6/7 gaźnik 98 1-3-4-2 golf/polo
GN 08.83-07.85 4/8 1.093 33/45 5500 70/3200 75 59 9.5 31PIC/gaźnik 91 1-3-4-2 -/- Golf, Polo
GU 08.83-10.91 4/8 1.781 66/90 5200 145/3300 81 86,4 10.0 È2 98 1-3-4-2 x/-
GX 08.83-07.88 4/8 1.781 66/90 5250 137/3000 81 86,4 9.0 K-/KE-Jetronic 91 1-3-4-2 x/x
GZ 01.84-07.87 4/8 1.781 82/112 5800 153/3500 81 81 10 K-Jetronic 98 1-3-4-2 golf gti
HK 08.83-07.85 4/8 1.272 40/55 5400 96/3300 75 72 9.5 2E3/gaźnik 91 1-3-4-2 -/- Golf
HT 01.85-07.85 4/8 1.781 77/105 5500 150/3000 81 86,4 10.0 KE Jetronic 91 1-3-4-2 x/x
HZ 08.86-07.86 4/8 1.093 37/50 5900 74/3600 75 59 9.5 31PIC/gaźnik 91 1-3-4-2 -/- Golf,Polo
JB 08.77-07.84 4/8 1.457 51/70 5600 110/2500 79,5 73,4 8,2 34-PICT-5 gaźnik 91 1-3-4-2
JH 08.83-08.93 4/8 1.781 70/95 5500 142/3000 81 81 8,5 K/KE-Jetronic 91 1-3-4-2
KR 02.86-10.91 4/16 1.781 102/139 6300 163/4600 81 86,4 10.0 K-Jetronic 98 1-3-4-2 -/- golf gti 16v
MH 08.85-12.88 4/8 1.272 40/55 5200 94/3300 75 72 9.5 2E3/gaźnik 91 1-3-4-2 x/- Golf
NZ 05.87-07.92 4/8 1.272 40/55 5200 96/3400 75 72 9.5 Digijet 91 1-3-4-2 x/x Golf/Polo
PB 01.87-10.91 4/8 1.781 82/112 5400 159/4000 81 86,4 10.0 digifant 98 1-3-4-2 -/- golf gti, passat
PF 01.87-10.91 4/8 1.781 79/107 5400 157/3800 81 86,4 10.0 digifant 95 1-3-4-2 x/x golf gti
PG 08.88-07.91 4/8 1.781 118/160 5800 225/3800 81 86,4 8.0 difigant 98 1-3-4-2 x/x golf g60/passat/corrado
PL 02.86-10.91 4/16 1.781 95/129 5800 168/4250 81 86,4 10.0 KE Jetronic 95 1-3-4-2 x/x golf gti 16v
PN 08.85-07.92 4/8 1.595 51/70 5200 118/2700 81 77.4 9.0 2EE/gaźnik 91 1-3-4-2 x/x Golf/Passat
RD 08.85-07.87 4/8 1.781 79/107 5250 154/3250 81 86,4 10.0 KE Jetronic 91 1-3-4-2 x/x
RF 08.87-07.88 4/8 1.595 53/72 5200 120/2700 81 77.4 9.0 2E2/gaźnik 91 1-3-4-2 x/-
RG 08.86-07.87 4/8 1.781 79/107 5500 156/3100 81 86,4 10.0 K-Jetronic 95 1-3-4-2 x/x golf gti
RH 08.86-07.90 4/8 1.781 62/85 5000 142/3000 81 86,4 10.0 È2 95 1-3-4-2 x/-
RP 08.86-10.91 4/8 1.781 66/90 5250 142/3000 81 86,4 9.0 Monojetronic 91 1-3-4-2 x/x golf GL/GT, passat
RV 08.87-10.91 4/8 1.781 72/98 5400 142/3000 81 81 10 digifant 91 1-3-4-2 GT Usa

Silniki diesla

silnik lata produkcji cylindry/ zawory pojemność skokowa Moc kW/KM przy obrotach Max moment / przy obrotach średnica cylindra skok cylindra stopień sprężania (kompresja) zasilanie liczba oktanów benzyny zapłon katalizator/ lambda spotykany w modelach
1V 08.89-07.92 4/8 1.588 44/60 4500 110/2400 76,5 86,4 23 turbo diesel 1-3-4-2 x golf, passat
1Y 11.91-02.99 4/8 1.896 47/64 4400 124/2000 79,5 95,5 22,5 diesel 1-3-4-2 x/x golf/passat
1Z 08.93-07.94 4/8 1.896 66/90 4000 202/1900 79,5 95,5 19,5 turbo diesel 1-3-4-2 x/x golf/passat
AAZ 08.92-07.94 4/8 1.896 55/75 4200 150/2400 79,5 95,5 22,5 turbo diesel 1-3-4-2 x/x golf/passat
AEY 07.95-02.99 4/8 1.896 47/64 4400 150/2400 79,5 95,5 22,5 diesel 1-3-4-2 x/x golf/passat
AFN 02.96-08.99 4/8 1.896 81/110 4150 235/1900 79,5 95,5 19,5 turbo diesel 1-3-4-2 x/x golf/passat
ALE 05.96-12.01 4/8 1.896 66/90 4000 202/1900 79,5 95,5 19,5 turbo diesel 1-3-4-2 x/x golf/passat
CK 08.76-07.80 4/8 1.471 37/50 5000 82/3000 76,5 80 23,5 diesel 1-3-4-2 golf
CR 08.80-07.82 4/8 1.588 40/54 4800 100/3000 76,5 86,4 23 diesel 1-3-4-2 golf/passat
CY 08.81-07.84 4/8 1.588 51/70 4500 133/2600 76,5 86,4 23 turbo diesel 1-3-4-2 golf/passat
JK 08.82-07.84 4/8 1.588 40/54 4800 100/3000 76,5 86,4 23 diesel 1-3-4-2 golf/passat
JP 08.83-10.91 4/8 1.588 40/54 4580 100/2300 76,5 86,4 23 diesel 1-3-4-2 golf, passat
JR 08.83-07.85 4/8 1.588 51/70 4500 133/2600 76,5 86,4 23 turbo diesel 1-3-4-2 golf, passat
ME 05.88-07.92 4/8 1.588 40/54 76,5 86,4 23 diesel 1-3-4-2 x golf, passat
MF 05.88-07.88 4/8 1.588 51/70 4500 133/2500 76,5 86,4 23 turbo diesel 1-3-4-2 x golf, passat
RA 04.89-07.89 4/8 1.588 59/80 4500 155/2500 76,5 86,4 23 turbo diesel 1-3-4-2 x golf, passat
SB 08.89-10.91 4/8 1.588 59/80 4500 155/2500 76,5 86,4 23 turbo diesel



ODPOWIEDZ

Wróć do „Volkswagen: Golf - mk2 (1983 - 1992)”

Kto jest online

Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 17 gości