asz 130 km kopci i przerywa
Moderatorzy: Michał_1977, italiano_83, G0 Karcio, Haki, Qto, marcin7x5, VIP
asz 130 km kopci i przerywa
Witam przepraszam za interpunkcje ale pisze z niemieckiej klawiatury.Silnik asz 130 km. Sprawa wyglada nastepujaca przy obrotach 1800 a 2000 obrotow zaczyna przerywac przy dodawaniu gazu , a przy mocniejszym depnieciu mocno kopci.Samochod ma przejechane obecnie 60 tys kilometrow i nie byl cofniety z 200tys byl kupiony w niemczech od pierwszego wlasciciela w tamtym roku przed kupnem sprawdzony w niemieckim salonie przebieg 100% jego.Jakies dwa miesiace temu wymieniony w polskim salonie rozrzad i zrobiony tkz duzy przeglad(zrobiony tylko dlatego aby miec ciaglosc w ksiazce serwisowej).Obecnie ma najechane dokladnie 62 tys.Za dwa miesiace wracam do polski ale chcialbym sie dowiedziec jaka moze byc tego przyczyna bo po telefonie do mojego mechanika widze ze cos kreci i chyba niema zielonego pojecia co to moze byc dziekuje bardzo za chec pomocy i poswiecenie swojego czasu pozdrawiam ok rozumiem najpierw vag potem pytac co dalej
Ostatnio zmieniony sob cze 02, 2012 00:45 przez Alan1155, łącznie zmieniany 1 raz.
Re: asz 130 km kopci i przerywa
Logi pompowtrysków grupa 13 18 23 (pompowtrysk), może też coś z N75.., przepływomierz.. Albo jakaś nieszczelność od turbiny do kolektora ssącego.. Skoro kopci..
Re: asz 130 km kopci i przerywa
Ale jeśli przebieg jest faktyczny to nie powinno nic się dziać z popowtryskami, pierwsze co sprawdzić BIPy na pompowtryskach, i korekcje na poszczególnych cylindrach przez prostego VAG'a grupa 13 18 i 23.. jesli wszystko jest w normie to szukać problemu gdzieś w doładowaniu i sterowaniu doładowania, albo poprostu... filter paliwa przypchany i nadaje się do wymiany...
asz 130 km kopci i przerywa
Dziekuje za podpowiedz w przyszlym tygodniu jade do domu bo nie daje mi to spokoju takze podpowiem to mojemu mechanikowi.Co do przebiegu napewno faktyczny przy kupnie wlasciciel mial 79 lat jak pisalem powyzej oprocz tego i tak sprawdzilem przebieg w niemieckim salonie.Jezeli ktos ma wiecej pomyslow prosze pisac,jeszcze raz dziekuje i pozdrawiam
asz 130 km kopci i przerywa
Alan1155, wszystko było bardziej jasne gdyby były jakieś błędy na vag albo zrobione logi - tak to albo paliwo (filtr), albo przepływka, N75 bym wykluczył bo nie widziałem kopcenia przy błędach N75 tylko muła (notlauf)
Masz pytanie pisz ale nie rób ping-ponga - treściwie pytaj o całość co chcesz się dowiedzieć
regulamin działu technicznego
były mk2 GTD, mk3 1Y, mk4 AKQ, mk4 AXR , A3 8P jest EOS , New Beetle cabrio - oznaczone Käfer, Audi A5
regulamin działu technicznego
były mk2 GTD, mk3 1Y, mk4 AKQ, mk4 AXR , A3 8P jest EOS , New Beetle cabrio - oznaczone Käfer, Audi A5
asz 130 km kopci i przerywa
Witam. Mam identyczne obiawy jak kolega Alan, tyle że w AJM . Przyspieczając, w okolicach 1800-2100obr/min silnik przeryw i mocno kopci na czarno.Po zdrobieniu logów 013 018 023 mam następujące wyniki:
Natomiast w grupie 011 wygląda to tak:
Pompowtryski mieszczą się w granicach ale czy te wartości świadczą o ich nadmiernym zużyciu? W grupie 011 ciśnienie turbiny jest prawie stałe, jednak przy wyrzszych wartościach obrotów (tu akutat tego nie widać) słychać świst. Dziś padało więc nie sprawdziłem dolotu. Co jeszcze może być przyczyną?
ps. przepraszam za sposób wrzucenia logów zrobiłem je dziś na szybko szukając bliżniaczego przypadku.
Kod: Zaznacz cały
Group A: '013 Group B: '018 Group C: '023
Cyl 1 Cyl 2 Cyl 3 Cyl 4 Cyl 1 Cyl 2 Cyl 3 Cyl 4 (no units) (no units) (no units) (no units)
TIME -2.8 to +2.8 mg/H -2.8 to +2.8 mg/H -2.8 to +2.8 mg/H -2.8 to +2.8 mg/H TIME 0 0 0 0 TIME
STAMP mg/R mg/R mg/R mg/R STAMP STAMP
0 -0,85 0,09 0,52 0,16 0,34 0 0 0 0 0,68 24 15 -18 14
1 -0,85 0,09 0,52 0,16 1,35 0 0 0 0 1,73 23 14 -19 13
2,09 -0,85 0,09 0,52 0,16 2,45 0 0 0 0 2,8 20 10 -14 9
3,12 -0,85 0,07 0,56 0,16 3,46 0 0 0 0 3,78 16 11 -14 7
4,12 -0,85 0,07 0,59 0,12 4,46 0 0 0 0 4,78 13 14 -17 13
5,12 -0,82 0,09 0,61 0,09 5,46 0 0 0 0 5,79 30 17 -9 18
6,15 -0,82 0,09 0,61 0,09 6,51 0 0 0 0 6,87 40 24 -4 20
7,23 -0,82 0,09 0,61 0,09 7,56 4 4 4 4 7,9 40 24 -4 20
8,22 -0,82 0,09 0,61 0,09 8,54 4 4 4 4 8,88 40 24 -4 20
9,2 -0,82 0,09 0,61 0,09 9,54 4 4 4 4 9,86 40 24 -4 20
10,21 -0,82 0,09 0,61 0,09 10,59 4 4 4 4 10,94 40 24 -4 20
11,31 -0,82 0,09 0,61 0,09 11,66 4 4 4 4 12 26 19 -13 18
12,33 -0,85 0,07 0,59 0,12 12,66 0 0 0 0 12,99 17 9 -22 14
13,31 -0,87 0,02 0,59 0,16 13,63 0 0 0 0 13,97 28 12 -19 14
14,29 -0,92 0,05 0,59 0,24 14,65 0 0 0 0 15,02 28 11 -20 13
15,39 -0,94 0,07 0,56 0,24 15,75 0 0 0 0 16,1 28 12 -21 13
16,44 -0,94 0,07 0,56 0,24 16,77 0 0 0 0 17,1 24 11 -21 14
17,42 -0,92 0,09 0,56 0,21 17,75 0 0 0 0 18,08 21 13 -19 9
18,41 -0,92 0,09 0,54 0,21 18,74 0 0 0 0 19,1 22 14 -23 7
19,46 -0,89 0,09 0,52 0,21 19,82 0 0 0 0 20,17 19 11 -22 7
20,54 -0,89 0,07 0,52 0,24 20,86 0 0 0 0 21,19 17 13 -19 10
21,51 -0,85 0,07 0,52 0,21 21,85 0 0 0 0 22,17 19 13 -21 11
22,5 -0,85 0,07 0,49 0,21 22,83 0 0 0 0 23,16 20 14 -19 9
23,5 -0,82 0,07 0,49 0,19 23,86 0 0 0 0 24,22 23 14 -18 10
24,58 -0,82 0,07 0,49 0,21 24,94 0 0 0 0 25,25 28 14 -19 12
25,62 -0,82 0,07 0,49 0,21 25,93 0 0 0 0 26,27 24 9 -22 13
26,59 -0,82 0,07 0,49 0,19 26,93 0 0 0 0 27,25 22 15 -18 13
27,57 -0,82 0,07 0,52 0,16 27,93 0 0 0 0 28,28 27 14 -19 15
28,64 -0,8 0,09 0,52 0,16 29 0 0 0 0 29,36 27 14 -18 13
29,7 -0,82 0,07 0,52 0,16 30,03 0 0 0 0 30,37 23 15 -15 12
Kod: Zaznacz cały
Group A: '013 Group B: '018 Group C: '011
Cyl 1 Cyl 2 Cyl 3 Cyl 4 Cyl 1 Cyl 2 Cyl 3 Cyl 4 Engine speed Spec. intake press. Actual intake press. D.cycle MAP
TIME -2.8 to +2.8 mg/H -2.8 to +2.8 mg/H -2.8 to +2.8 mg/H -2.8 to +2.8 mg/H TIME 0 0 0 0 TIME 2850-3150 2000-2150 2000-2200 40-95%
STAMP mg/R mg/R mg/R mg/R STAMP STAMP /min mbar mbar %
0,8 -0,96 0,16 0,52 0,21 1,16 0 0 0 0 0,43 903 969 958,8 19,9
1,88 -0,82 0,19 0,47 0,09 2,23 0 0 0 0 1,52 903 969 958,8 19,9
2,91 -0,75 0,16 0,47 0,07 3,25 0 0 0 0 2,58 903 989,4 958,8 19,9
3,91 -0,64 0 0,64 0 4,25 0 0 0 0 3,57 1008 979,2 958,8 19,9
4,92 -0,54 -0,12 0,8 -0,12 5,28 0 0 0 0 4,57 1050 979,2 958,8 19,9
6 -0,56 -0,14 0,85 -0,16 6,36 0 0 0 0 5,64 1092 979,2 958,8 19,9
7,03 -0,59 -0,09 0,87 -0,16 7,35 0 0 0 0 6,7 1113 989,4 958,8 19,9
8,02 -0,68 -0,07 0,82 -0,07 8,33 0 0 0 0 7,69 1155 999,6 958,8 19,9
8,99 -0,82 -0,16 0,8 0,14 9,34 0 0 0 0 8,67 1218 989,4 958,8 24,3
10,06 -0,85 -0,16 0,85 0,16 10,42 0 0 0 0 9,7 1344 1040,4 958,8 32,7
11,13 -0,85 -0,16 0,89 0,12 11,45 0 0 0 0 10,78 1491 1101,6 958,8 33,9
12,11 -0,92 -0,14 0,94 0,09 12,43 0 0 0 0 11,77 1596 1132,2 958,8 36,3
13,09 -0,92 -0,14 0,94 0,09 13,41 0 0 0 0 12,76 1848 1203,6 958,8 39,8
14,09 -0,92 -0,14 0,94 0,09 14,46 4 4 4 4 13,75 2226 1193,4 958,8 45,4
15,18 -0,92 -0,14 0,94 0,09 15,53 4 4 4 4 14,82 2604 1213,8 969 50,6
16,19 -0,92 -0,14 0,94 0,09 16,51 4 4 4 4 15,86 2709 1213,8 969 51,4
17,17 -0,92 -0,14 0,94 0,09 17,49 4 4 4 4 16,84 2499 1132,2 969 48,2
18,15 -0,92 -0,14 0,94 0,09 18,51 0 0 0 0 17,83 1344 1009,8 969 33,9
19,24 -0,92 -0,16 0,89 0,16 19,6 0 0 0 0 18,88 903 969 979,2 19,9
20,29 -1,01 -0,09 0,75 0,33 20,63 0 0 0 0 19,95 903 969 958,8 19,9
ps. przepraszam za sposób wrzucenia logów zrobiłem je dziś na szybko szukając bliżniaczego przypadku.
asz 130 km kopci i przerywa
Miałem tak jak Wy.
Na wyższych obrotach brak mocy i kopcił jak Jelcz...
Słyszałem świst od strony pasażera. Okazało się że pękła rura powietrza doładowanego 1JO145838B.
Trzeba to sprawdzić w dwie osoby, jedna dodaje gazu a druga oświetla rurę i patrzy gdzie pojawia się dziura.
Na wyższych obrotach brak mocy i kopcił jak Jelcz...
Słyszałem świst od strony pasażera. Okazało się że pękła rura powietrza doładowanego 1JO145838B.
Trzeba to sprawdzić w dwie osoby, jedna dodaje gazu a druga oświetla rurę i patrzy gdzie pojawia się dziura.
asz 130 km kopci i przerywa
W moim przypadku kopcenie, brak mocy, duże wibracje, przerywanie silnika wynikało z uszkodzonej przepływki.
Uszkodzona przepływka AJM
Uszkodzona przepływka AJM
Kto jest online
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 240 gości