Fala tłokorozdzielacza 11mm
Moderatorzy: Michał_1977, italiano_83, bugalon, kkkacper, toffic, VIP
-
- Nowicjusz
- Posty: 22
- Rejestracja: wt maja 08, 2012 18:00
fala tłokorozdzielacza 11mm
witam kolegów mam problem gdyż po zmianie na tłokorozdzielacz 11mm pojawił mi sie taki problem ze powyżej 180km/h auto przestaje przyspieszać i takie jakby szarpniecie jest i nie bardzo chce iśc, Posiadam chipa i wtryski 0.216tki przed pompa miałem 155km i 344 momentu ale po zmiane na 11 jest dużo lepiej lepiej ciągnie tylko ta blokada i nie wiem o co chodzi błędów na wagu nie ma dawka ustawiona na 5,4-5,6 mg na ciepłym, . jest takie coś jeszcze ale to na starych wtryskach i pompie też było tylko mniej odczuwalne auto na biegu jałowym lekko podszarpuje na postoju lub przy dojechaniu do świateł i przestaje jak sie leeko gazu doda i nie wiem co to może być teraz po zmianie pompy jest to coraz częstsze, wymieniałem juz nastawnik i dalej to samo. prosze kolegów o pomoc. aha auto to audi a3 1.9tdi AHF kod silnika. pzdr
fala tłokorozdzielacza 11mm
logi trzeba zrobić, proponuję szczególną uwagę zwrócić na kąt wtrysku wtedy jak auto przestaje przyspieszać...
jaką falę włożyłeś?
jaką falę włożyłeś?
-
- Nowicjusz
- Posty: 22
- Rejestracja: wt maja 08, 2012 18:00
fala tłokorozdzielacza 11mm
witaj. falę nie wiem jaką wujek pompiarz mi zakładał tłok, a na jakich kanałach zrobic logi, kąt wtrysku jest na niebieskiej lini czykli powinien być ok nie wiem czy dawka jest za duża 5,4-5,6 czy nie dać na 6,6 może to jest przyczyna tego podszarpywania.
fala tłokorozdzielacza 11mm
to zapytaj swojego wujka jaka ci fale wlozyl, niech Ci poda oznaczenie, albo skad ja wzial. a Ty zrob dynamiczny 004.
-
- Nowicjusz
- Posty: 22
- Rejestracja: wt maja 08, 2012 18:00
fala tłokorozdzielacza 11mm
fala została standardowa taka jaka była tylko sekcja z tłokorozdzielaczem została zmieniona a logi postaram sie zrobić do końca tygo gdyż kabel pożyczyłem koledze i w piatek mi odda.
a jakie znaczenie ma ta fala?
a jakie znaczenie ma ta fala?
fala tłokorozdzielacza 11mm
jesli jest inne nachylenie krzywek wtedy może to powodować , takie zjawisko że komp widzi już początek wtrysku ale mapy które są w ECU nie pasują do tej fali, efekt może być taki że kąt masz za wczesny lub za późny
-
- Nowicjusz
- Posty: 22
- Rejestracja: wt maja 08, 2012 18:00
fala tłokorozdzielacza 11mm
rozumiem, kąt mam na niebieskiej lini i tam oscyluje, tylko dręczy mnie to podszarpywanie na jałowym juz dawkę zmiejszyłem na 7,6 i juz troszke lepiej ale dalej to samo, wczoraj np na wstecznym jak jechałem bez gazu to fest szarpało silnikiem dużo gorzej jak na jałowym.
-
- Nowicjusz
- Posty: 22
- Rejestracja: wt maja 08, 2012 18:00
fala tłokorozdzielacza 11mm
witam podaję logi nie wiem czy w takiej formie może być czy innej log jest robiony na 4tym biegu proszę o analizę kolegów z forum
Wednesday 8 August 2012 21:56:31
038 906 018 BA 1,9l R4 EDC 10SG 1812
Group A: '003 Group B: '004 Group C: '011
Engine speed MAF (specified) MAF (actual) EGR duty cycle Engine speed Specified start Actual start Cold Start Valve Engine speed Specified MAP Actual MAP Duty cycle
TIME 861-945 240-340 240-340 4-84 TIME 861-945 2 to -3 2 to -3 3-70 TIME ? ? Regulator valve?
MARKER STAMP /min mg/R mg/R % STAMP /min °BTDC °BTDC % STAMP /min mbar mbar %
0,01 1617 850 810 4,8 0,42 1680 8,4 8,4 77,7 0,83 1743 1846,2 1887 56,2
1,25 1869 850 1090 4,8 1,65 1932 6,4 5,9 77,7 2,06 1995 1948,2 1958,4 56,6
2,46 2100 850 1105 4,8 2,88 2205 6,2 6,4 86,5 3,29 2289 1948,2 1978,8 61,8
3,71 2373 850 1095 4,8 4,11 2457 6,8 6,6 82,9 4,53 2562 1948,2 1989 63,8
4,93 2646 850 1070 4,8 5,34 2730 8,4 9 86,1 5,74 2793 1948,2 1978,8 64,9
6,13 2877 850 1035 4,8 6,54 2961 9,5 9,9 87,7 6,94 3087 1948,2 1989 66,1
7,34 3087 850 1015 4,8 7,74 3192 11 11,2 86,5 8,14 3255 1948,2 1958,4 68,5
8,54 3318 850 960 4,8 8,94 3381 12,1 11,9 82,9 9,34 3444 1948,2 1927,8 70,1
9,74 3528 850 925 4,8 10,14 3591 13 13,2 86,1 10,54 3612 1948,2 1917,6 69,7
10,92 3696 850 925 4,8 11,34 3759 13,9 13,9 87,7 11,74 3822 1948,2 1927,8 69,7
12,12 3885 850 910 4,8 12,54 3927 14,7 14,7 88,1 12,94 3969 1948,2 1938 69,3
13,34 4032 850 900 4,8 13,74 4095 15,2 15,2 91,2 14,12 4137 1927,8 1927,8 70,1
14,52 4179 850 880 4,8 14,92 4221 15,2 14,5 96,4 15,32 4263 1907,4 1907,4 72,1
15,72 4305 850 855 4,8 16,12 4326 15,2 15 88,9 16,52 4389 1856,4 1866,6 71,3
16,92 4410 850 820 4,8 17,32 4305 9,2 9,9 93,6 17,72 4368 1091,4 1366,8 49,8
52,26 903 315 460 69,7 51,44 903 1,3 1,5 51,8 51,83 903 969 948,6 24,7
53,51 882 345 460 69,7 52,68 903 1,3 1,5 47,4 53,09 903 979,2 948,6 24,7
54,76 903 315 450 69,7 53,93 882 1,3 1,3 49 54,36 924 969 948,6 24,7
56,01 903 315 455 69,7 55,16 903 1,3 1,1 47,8 55,57 903 969 948,6 24,7
57,27 903 315 450 69,7 56,44 903 1,3 1,8 46,6 56,85 903 969 948,6 24,7
58,5 903 325 460 69,7 57,7 903 1,3 1,3 47 58,1 903 969 948,6 24,7
Wednesday 8 August 2012 21:58:06
038 906 018 BA 1,9l R4 EDC 10SG 1812
Group A: '003 Group B: '004 Group C: '011
Engine speed MAF (specified) MAF (actual) EGR duty cycle Engine speed Specified start Actual start Cold Start Valve Engine speed Specified MAP Actual MAP Duty cycle
TIME 861-945 240-340 240-340 4-84 TIME 861-945 2 to -3 2 to -3 3-70 TIME ? ? Regulator valve?
MARKER STAMP /min mg/R mg/R % STAMP /min °BTDC °BTDC % STAMP /min mbar mbar %
0,8 1764 850 990 4,8 0,01 1617 2,9 2,2 56,2 0,4 1701 1825,8 1489,2 24,7
2 2037 850 1105 4,8 1,2 1827 7,3 7,3 74,9 1,6 1932 1948,2 2050,2 59,4
3,2 2289 850 1095 4,8 2,4 2121 6,2 5,1 84,9 2,8 2205 1948,2 1958,4 60,2
4,4 2562 850 1050 4,8 3,6 2394 6,8 7,3 83,7 4 2478 1948,2 1989 63,4
5,6 2814 850 1020 4,8 4,8 2646 7,9 7,9 82,1 5,2 2730 1948,2 1989 65,3
6,8 3045 850 1005 4,8 6 2898 9,2 10,1 81,7 6,4 2961 1948,2 1989 66,5
8 3255 850 965 4,8 7,2 3129 10,6 10,6 84,9 7,6 3192 1948,2 1968,6 68,9
9,2 3486 850 930 4,8 8,4 3360 11,9 11,9 83,7 8,8 3423 1948,2 1938 70,1
10,4 3675 850 930 4,8 9,6 3549 13 13 82,9 10 3612 1948,2 1917,6 70,9
11,6 3906 850 890 4,8 10,8 3738 13,9 13,6 85,3 11,2 3801 1948,2 1938 70,9
12,8 4032 850 900 4,8 12 3927 14,7 15 84,1 12,4 3990 1948,2 1938 70,1
14 4179 850 870 4,8 13,2 4032 15,2 14,1 89,6 13,6 4137 1927,8 1917,6 70,5
15,2 4326 850 845 4,8 14,4 4221 15,2 15,8 92,8 14,8 4263 1907,4 1897,2 71,7
16,4 4431 850 820 4,8 15,6 4347 15,2 15,2 86,5 16 4389 1856,4 1866,6 70,9
17,58 4536 850 780 4,8 16,78 4473 15,2 15,2 88,1 17,18 4494 1805,4 1825,8 70,9
˙˙
Wednesday 8 August 2012 21:56:31
038 906 018 BA 1,9l R4 EDC 10SG 1812
Group A: '003 Group B: '004 Group C: '011
Engine speed MAF (specified) MAF (actual) EGR duty cycle Engine speed Specified start Actual start Cold Start Valve Engine speed Specified MAP Actual MAP Duty cycle
TIME 861-945 240-340 240-340 4-84 TIME 861-945 2 to -3 2 to -3 3-70 TIME ? ? Regulator valve?
MARKER STAMP /min mg/R mg/R % STAMP /min °BTDC °BTDC % STAMP /min mbar mbar %
0,01 1617 850 810 4,8 0,42 1680 8,4 8,4 77,7 0,83 1743 1846,2 1887 56,2
1,25 1869 850 1090 4,8 1,65 1932 6,4 5,9 77,7 2,06 1995 1948,2 1958,4 56,6
2,46 2100 850 1105 4,8 2,88 2205 6,2 6,4 86,5 3,29 2289 1948,2 1978,8 61,8
3,71 2373 850 1095 4,8 4,11 2457 6,8 6,6 82,9 4,53 2562 1948,2 1989 63,8
4,93 2646 850 1070 4,8 5,34 2730 8,4 9 86,1 5,74 2793 1948,2 1978,8 64,9
6,13 2877 850 1035 4,8 6,54 2961 9,5 9,9 87,7 6,94 3087 1948,2 1989 66,1
7,34 3087 850 1015 4,8 7,74 3192 11 11,2 86,5 8,14 3255 1948,2 1958,4 68,5
8,54 3318 850 960 4,8 8,94 3381 12,1 11,9 82,9 9,34 3444 1948,2 1927,8 70,1
9,74 3528 850 925 4,8 10,14 3591 13 13,2 86,1 10,54 3612 1948,2 1917,6 69,7
10,92 3696 850 925 4,8 11,34 3759 13,9 13,9 87,7 11,74 3822 1948,2 1927,8 69,7
12,12 3885 850 910 4,8 12,54 3927 14,7 14,7 88,1 12,94 3969 1948,2 1938 69,3
13,34 4032 850 900 4,8 13,74 4095 15,2 15,2 91,2 14,12 4137 1927,8 1927,8 70,1
14,52 4179 850 880 4,8 14,92 4221 15,2 14,5 96,4 15,32 4263 1907,4 1907,4 72,1
15,72 4305 850 855 4,8 16,12 4326 15,2 15 88,9 16,52 4389 1856,4 1866,6 71,3
16,92 4410 850 820 4,8 17,32 4305 9,2 9,9 93,6 17,72 4368 1091,4 1366,8 49,8
52,26 903 315 460 69,7 51,44 903 1,3 1,5 51,8 51,83 903 969 948,6 24,7
53,51 882 345 460 69,7 52,68 903 1,3 1,5 47,4 53,09 903 979,2 948,6 24,7
54,76 903 315 450 69,7 53,93 882 1,3 1,3 49 54,36 924 969 948,6 24,7
56,01 903 315 455 69,7 55,16 903 1,3 1,1 47,8 55,57 903 969 948,6 24,7
57,27 903 315 450 69,7 56,44 903 1,3 1,8 46,6 56,85 903 969 948,6 24,7
58,5 903 325 460 69,7 57,7 903 1,3 1,3 47 58,1 903 969 948,6 24,7
Wednesday 8 August 2012 21:58:06
038 906 018 BA 1,9l R4 EDC 10SG 1812
Group A: '003 Group B: '004 Group C: '011
Engine speed MAF (specified) MAF (actual) EGR duty cycle Engine speed Specified start Actual start Cold Start Valve Engine speed Specified MAP Actual MAP Duty cycle
TIME 861-945 240-340 240-340 4-84 TIME 861-945 2 to -3 2 to -3 3-70 TIME ? ? Regulator valve?
MARKER STAMP /min mg/R mg/R % STAMP /min °BTDC °BTDC % STAMP /min mbar mbar %
0,8 1764 850 990 4,8 0,01 1617 2,9 2,2 56,2 0,4 1701 1825,8 1489,2 24,7
2 2037 850 1105 4,8 1,2 1827 7,3 7,3 74,9 1,6 1932 1948,2 2050,2 59,4
3,2 2289 850 1095 4,8 2,4 2121 6,2 5,1 84,9 2,8 2205 1948,2 1958,4 60,2
4,4 2562 850 1050 4,8 3,6 2394 6,8 7,3 83,7 4 2478 1948,2 1989 63,4
5,6 2814 850 1020 4,8 4,8 2646 7,9 7,9 82,1 5,2 2730 1948,2 1989 65,3
6,8 3045 850 1005 4,8 6 2898 9,2 10,1 81,7 6,4 2961 1948,2 1989 66,5
8 3255 850 965 4,8 7,2 3129 10,6 10,6 84,9 7,6 3192 1948,2 1968,6 68,9
9,2 3486 850 930 4,8 8,4 3360 11,9 11,9 83,7 8,8 3423 1948,2 1938 70,1
10,4 3675 850 930 4,8 9,6 3549 13 13 82,9 10 3612 1948,2 1917,6 70,9
11,6 3906 850 890 4,8 10,8 3738 13,9 13,6 85,3 11,2 3801 1948,2 1938 70,9
12,8 4032 850 900 4,8 12 3927 14,7 15 84,1 12,4 3990 1948,2 1938 70,1
14 4179 850 870 4,8 13,2 4032 15,2 14,1 89,6 13,6 4137 1927,8 1917,6 70,5
15,2 4326 850 845 4,8 14,4 4221 15,2 15,8 92,8 14,8 4263 1907,4 1897,2 71,7
16,4 4431 850 820 4,8 15,6 4347 15,2 15,2 86,5 16 4389 1856,4 1866,6 70,9
17,58 4536 850 780 4,8 16,78 4473 15,2 15,2 88,1 17,18 4494 1805,4 1825,8 70,9
˙˙
-
- Forum Master
- Posty: 1556
- Rejestracja: czw mar 19, 2009 16:43
- Lokalizacja: okolice Częstochowy
fala tłokorozdzielacza 11mm
Witam, jak ja miałem problem z podszarpywaniem, zima to winny za to był smok w baku, było połowę dżemu w smoku.
Po wyczyszczeniu wszystkiego jest ok.
Pozdrawiam.
dodano 10.08.2012
Witam, panowie wczoraj włożyłem pompę z tłoczkiem i głowiczką 11cie mm, na fali DE110. Samochód udało się odpalić bez problemów na dawce 20,0mgR. Dawkę ustawiłem na (waha się) 7,0mgR, 6,2mgR, a czasami wskoczy nawet 5,6mgR.
Silnik zapala dobrze, ale co mnie zdziwiło, że nie widać jakiejś dużej różnicy, a nawet muszę powiedzieć, że przy starcie z niskich obrotów, tak w przedziale 1500-2000obr/min, a nawet lekko ponad jest jakby troszkę gorzej niż było na 10tce, a później od 2500-3000obr/min jest chyba lepiej, ale 100% pewności nie mam.
Mam taki kawałek testowego odcinka cały czas pod dość stroma górę, to wydaje mi się, że na pompie 10tce miałem na 5tce 165km/h, ale po wrzuceniu piątki najpierw szybkość spadała, a później znów się rozpędzał do tych 165km/h, a teraz jak zapinam 5tkę to samochód nic nie zwalnia, tylko ciągnie dalej, a na szczycie górki jest 170km/h, czyli o 5km/h więcej niż było.
Mam jeszcze takie pytanie, czy winne za to może być napięcie RSW.
Na 10tce na zgaszonym silniku miałem 0,720V, a na tej przerobionej 11tce mam 0,680V.
Czy może to być wina tego napięcia, że na niskich obrotach bardziej jest odczuwalna turbo dziura???
Ewentualnie czego to może być przyczyna, co mogę jeszcze poprawić???
Z góry dziękuje za każdą pomoc.
Pozdrawiam.
Po wyczyszczeniu wszystkiego jest ok.
Pozdrawiam.
dodano 10.08.2012
Witam, panowie wczoraj włożyłem pompę z tłoczkiem i głowiczką 11cie mm, na fali DE110. Samochód udało się odpalić bez problemów na dawce 20,0mgR. Dawkę ustawiłem na (waha się) 7,0mgR, 6,2mgR, a czasami wskoczy nawet 5,6mgR.
Silnik zapala dobrze, ale co mnie zdziwiło, że nie widać jakiejś dużej różnicy, a nawet muszę powiedzieć, że przy starcie z niskich obrotów, tak w przedziale 1500-2000obr/min, a nawet lekko ponad jest jakby troszkę gorzej niż było na 10tce, a później od 2500-3000obr/min jest chyba lepiej, ale 100% pewności nie mam.
Mam taki kawałek testowego odcinka cały czas pod dość stroma górę, to wydaje mi się, że na pompie 10tce miałem na 5tce 165km/h, ale po wrzuceniu piątki najpierw szybkość spadała, a później znów się rozpędzał do tych 165km/h, a teraz jak zapinam 5tkę to samochód nic nie zwalnia, tylko ciągnie dalej, a na szczycie górki jest 170km/h, czyli o 5km/h więcej niż było.
Mam jeszcze takie pytanie, czy winne za to może być napięcie RSW.
Na 10tce na zgaszonym silniku miałem 0,720V, a na tej przerobionej 11tce mam 0,680V.
Czy może to być wina tego napięcia, że na niskich obrotach bardziej jest odczuwalna turbo dziura???
Ewentualnie czego to może być przyczyna, co mogę jeszcze poprawić???
Z góry dziękuje za każdą pomoc.
Pozdrawiam.
Tomek
-
- Nowicjusz
- Posty: 22
- Rejestracja: wt maja 08, 2012 18:00
Re: fala tłokorozdzielacza 11mm
Ja nie nawiercałem otworów.wziałem ta blache przykręcana do głowiczki od 1.9td bodajże i pod środkową śrubępodłożyłem grubąpodkładkę żeby dociskało tąblache do głowiczki ( oczywiście śrubę zmieniłem na dłuższą bo głowiczka ma dwie takie i dwie krótsze).
Golf mk1 AFN gtb3576klnrv 53mm,
Najmocniejszy AFN w Polsce i seryjny na świecie, najmocniejszy vp37 w Polsce
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=86&t=548005&p=6522426#p6522426
Najmocniejszy AFN w Polsce i seryjny na świecie, najmocniejszy vp37 w Polsce
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=86&t=548005&p=6522426#p6522426
-
- Gadatliwa bestia
- Posty: 670
- Rejestracja: ndz paź 09, 2011 14:45
- Lokalizacja: Usa
- Auto: bmw
- Kontakt:
fala tłokorozdzielacza 11mm
Witam pozwolę sobie odkopać temat Panowie mam pytanie oprócz tłokorozdzielacza 11mm z AHH też były w pompach Renault ? W jakim dokładnie silniku i czy fala też z renówki jest wydajniejsza od 1z ?
Kto jest online
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 40 gości