Oznaczanie najkrótszej 6-biegowej skrzyni
Moderatorzy: bugalon, kkkacper, toffic, VIP
- Tomek Pirelli
- Mały gagatek
- Posty: 76
- Rejestracja: wt mar 11, 2008 21:58
- Lokalizacja: Ustroń
- Kontakt:
Oznaczanie najkrótszej 6-biegowej skrzyni
Pytam o to co w tytule która 6-tka jest najkrótsza ...słyszałem ,że ponoć ta z leona cupry (225ps) ??? Czekam na wasze odp. podro!!!
Naprawa ,serwis Motocykli Cross-owych i
skuterów
Spawanie aluminium i plastików!!
Części samochodowe nowe i używane oraz części do skuterów,motocykli i quadów!
AEROGRAF!!!!!!!!!!
skuterów
Spawanie aluminium i plastików!!
Części samochodowe nowe i używane oraz części do skuterów,motocykli i quadów!
AEROGRAF!!!!!!!!!!
mahoo pisze:Dla długiej skrzyni ERF (FMH) wynoszą (przy 3000 obr/min):
1 - 30 km/h
2 - 56 km/h
3 - 88 km/h
4 - 119 km/h
5 - 148 km/h
6 - 176 km/h
Najdłuższa DRW ma:
1 - 30,6 km/h
2 - 55,5 km/h
3 - 86,8 km/h
4 - 120 km/h
5 - 149 km/h
6 - 180 km/h
Najkrótsze 6 czyli DRV/FEK (dla ERG/FEL prędkości są o ok 0,5 - 1 km/h wyższe) mają (przy 3000 obr/min):
1 - 25,5 km/h
2 - 46 km/h
3 - 74,4 km/h
4 - 106 km/h
5 - 134 km/h
6 - 161 km/h
Średnia EFF ma:
1 - 29,7 km/h
2 - 54 km/h
3 - 84,4 km/h
4 - 116,8 km/h
5 - 143 km/h
6 - 171 km/h
ex: MK4 245 km/460nm
- morfeusz86r
- Forum Master
- Posty: 1234
- Rejestracja: śr sty 02, 2008 16:58
- Tomek Pirelli
- Mały gagatek
- Posty: 76
- Rejestracja: wt mar 11, 2008 21:58
- Lokalizacja: Ustroń
- Kontakt:
sorka post znalazlem w nieczytanych , niezczailem ze to dzial 1.8 pssmorfeusz86r pisze:xander_88, te skrzynie są od diesla, a kolega pyta o benzynę,
ototomorfeusz86r pisze:chodź ludzie zakładają takie od diesla i jeżdżą
takiego ładnego do benzynek nie mam ale moze z tego cos wydlubiesz :Tomek Pirelli pisze:xander_88,
wrzuć taki wykres dla benzyny jak masz
http://www.doppel-wobber.de/wbb2/Inform ... riebe.html
i tu są jeszcze przełożenia ale nie weim czy to nie same diesle :
http://www.dieselschrauber.de/GKB.html
jak coś jeszcze znajdę to podrzucę .. pozdro
ex: MK4 245 km/460nm
- olozwirski
- 2 SLOW 2 PLAY
- Posty: 1628
- Rejestracja: wt lut 22, 2005 21:49
- Lokalizacja: WKZ
Proponuje taka skrzynie, tu masz tabelke jakie rozwija predkosci, wyniki w milach.
rpm 1st 2nd 3rd 4th 5th 6th
7000 29.32 48.82 67.17 87.26 107.6 128.87
6800 28.48 47.43 65.25 84.77 104.52 125.19
6600 27.64 46.03 63.33 82.28 101.45 121.5
6400 26.81 44.64 61.41 79.78 98.38 117.82
6200 25.97 43.24 59.49 77.29 95.3 114.14
6000 25.13 41.85 57.57 74.8 92.23 110.46
5800 24.29 40.45 55.65 72.3 89.15 106.78
5600 23.46 39.06 53.73 69.81 86.08 103.09
5400 22.62 37.66 51.81 67.32 83 99.41
5200 21.78 36.27 49.9 64.83 79.93 95.73
5000 20.94 34.87 47.98 62.33 76.86 92.05
4800 20.1 33.48 46.06 59.84 73.78 88.37
4600 19.27 32.08 44.14 57.35 70.71 84.68
4400 18.43 30.69 42.22 54.85 67.63 81
4200 17.59 29.29 40.3 52.36 64.56 77.32
4000 16.75 27.9 38.38 49.87 61.48 73.64
3800 15.92 26.5 36.46 47.37 58.41 69.96
3600 15.08 25.11 34.54 44.88 55.34 66.27
3400 14.24 23.71 32.62 42.39 52.26 62.59
3200 13.4 22.32 30.71 39.89 49.19 58.91
3000 12.57 20.92 28.79 37.4 46.11 55.23
2800 11.73 19.53 26.87 34.91 43.04 51.55
2600 10.89 18.13 24.95 32.41 39.97 47.87
2400 10.05 16.74 23.03 29.92 36.89 44.18
2200 9.21 15.34 21.11 27.43 33.82 40.5
2000 8.38 13.95 19.19 24.93 30.74 36.82
1800 7.54 12.55 17.27 22.44 27.67 33.14
1600 6.7 11.16 15.35 19.95 24.59 29.46
1400 5.86 9.76 13.43 17.45 21.52 25.77
1200 5.03 8.37 11.51 14.96 18.45 22.09
1000 4.19 6.97 9.6 12.47 15.37 18.41
800 3.35 5.58 7.68 9.97 12.3 14.73
600 2.51 4.18 5.76 7.48 9.22 11.05
400 1.68 2.79 3.84 4.99 6.15 7.36
200 0.84 1.39 1.92 2.49 3.07 3.68
rpm 1st 2nd 3rd 4th 5th 6th
7000 29.32 48.82 67.17 87.26 107.6 128.87
6800 28.48 47.43 65.25 84.77 104.52 125.19
6600 27.64 46.03 63.33 82.28 101.45 121.5
6400 26.81 44.64 61.41 79.78 98.38 117.82
6200 25.97 43.24 59.49 77.29 95.3 114.14
6000 25.13 41.85 57.57 74.8 92.23 110.46
5800 24.29 40.45 55.65 72.3 89.15 106.78
5600 23.46 39.06 53.73 69.81 86.08 103.09
5400 22.62 37.66 51.81 67.32 83 99.41
5200 21.78 36.27 49.9 64.83 79.93 95.73
5000 20.94 34.87 47.98 62.33 76.86 92.05
4800 20.1 33.48 46.06 59.84 73.78 88.37
4600 19.27 32.08 44.14 57.35 70.71 84.68
4400 18.43 30.69 42.22 54.85 67.63 81
4200 17.59 29.29 40.3 52.36 64.56 77.32
4000 16.75 27.9 38.38 49.87 61.48 73.64
3800 15.92 26.5 36.46 47.37 58.41 69.96
3600 15.08 25.11 34.54 44.88 55.34 66.27
3400 14.24 23.71 32.62 42.39 52.26 62.59
3200 13.4 22.32 30.71 39.89 49.19 58.91
3000 12.57 20.92 28.79 37.4 46.11 55.23
2800 11.73 19.53 26.87 34.91 43.04 51.55
2600 10.89 18.13 24.95 32.41 39.97 47.87
2400 10.05 16.74 23.03 29.92 36.89 44.18
2200 9.21 15.34 21.11 27.43 33.82 40.5
2000 8.38 13.95 19.19 24.93 30.74 36.82
1800 7.54 12.55 17.27 22.44 27.67 33.14
1600 6.7 11.16 15.35 19.95 24.59 29.46
1400 5.86 9.76 13.43 17.45 21.52 25.77
1200 5.03 8.37 11.51 14.96 18.45 22.09
1000 4.19 6.97 9.6 12.47 15.37 18.41
800 3.35 5.58 7.68 9.97 12.3 14.73
600 2.51 4.18 5.76 7.48 9.22 11.05
400 1.68 2.79 3.84 4.99 6.15 7.36
200 0.84 1.39 1.92 2.49 3.07 3.68
Ostatnio zmieniony pn maja 24, 2010 19:28 przez olozwirski, łącznie zmieniany 1 raz.
- Tomek Pirelli
- Mały gagatek
- Posty: 76
- Rejestracja: wt mar 11, 2008 21:58
- Lokalizacja: Ustroń
- Kontakt:
Jakie jest oznaczenie tej skrzyni ???olozwirski pisze:Proponuje taka skrzynie, tu masz tabelke jakie rozwija predkosci, wyniki w milach.
rpm 1st 2nd 3rd 4th 5th 6th
7000 29.32 48.82 67.17 87.26 107.6 128.87
Naprawa ,serwis Motocykli Cross-owych i
skuterów
Spawanie aluminium i plastików!!
Części samochodowe nowe i używane oraz części do skuterów,motocykli i quadów!
AEROGRAF!!!!!!!!!!
skuterów
Spawanie aluminium i plastików!!
Części samochodowe nowe i używane oraz części do skuterów,motocykli i quadów!
AEROGRAF!!!!!!!!!!
- olozwirski
- 2 SLOW 2 PLAY
- Posty: 1628
- Rejestracja: wt lut 22, 2005 21:49
- Lokalizacja: WKZ
Kto jest online
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 14 gości